Scorekarte
von West London Golf Centre
9-Loch City9 Platz
| Loch | Weiß (Herren) CR 71 | Blau (Herren) CR 71 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | 446 | 5 | 15 |
| 2 | 181 | 153 | 3 | 7 |
| 3 | 344 | 319 | 4 | 11 |
| 4 | 339 | 307 | 4 | 9 |
| 5 | 167 | 137 | 3 | 3 |
| 6 | 476 | 450 | 5 | 13 |
| 7 | 296 | 268 | 4 | 17 |
| 8 | 359 | 333 | 4 | 1 |
| 9 | 395 | 376 | 4 | 5 |
| OUT | 3037 | 2789 | 36 | - |
| 10 | 480 | 446 | 5 | 15 |
| 11 | 181 | 153 | 3 | 7 |
| 12 | 344 | 319 | 4 | 11 |
| 13 | 339 | 307 | 4 | 9 |
| 14 | 167 | 137 | 3 | 3 |
| 15 | 476 | 450 | 5 | 13 |
| 16 | 296 | 268 | 4 | 17 |
| 17 | 359 | 333 | 4 | 1 |
| 18 | 395 | 376 | 4 | 5 |
| IN | 3037 | 2789 | 36 | - |
| OUT | 3037 | 2789 | 36 | - |
| Total | 6074 | 5578 | 72 | - |
