Scorekarte
von West Hill Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.3 | Slope 132 | Rot (Herren) CR 67.6 | Slope 119 | Weiß (Herren) CR 70.9 | Slope 136 | Schwarz (Herren) CR 71.3 | Slope 139 | Blau (Herren) CR 63.8 | Slope 116 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 334 | 389 | 389 | 272 | 4 | 10 |
| 2 | 354 | 328 | 373 | 373 | 263 | 4 | 14 |
| 3 | 455 | 415 | 469 | 469 | 314 | 4 | 4 |
| 4 | 179 | 157 | 191 | 191 | 151 | 3 | 8 |
| 5 | 486 | 457 | 502 | 532 | 408 | 5 | 12 |
| 6 | 402 | 396 | 417 | 417 | 276 | 4 | 2 |
| 7 | 156 | 143 | 166 | 166 | 103 | 3 | 16 |
| 8 | 374 | 328 | 397 | 405 | 291 | 4 | 6 |
| 9 | 162 | 147 | 176 | 176 | 147 | 3 | 18 |
| OUT | 2944 | 2705 | 3080 | 3118 | 2225 | 34 | - |
| 10 | 409 | 399 | 420 | 420 | 378 | 4 | 7 |
| 11 | 373 | 348 | 389 | 389 | 277 | 4 | 3 |
| 12 | 274 | 262 | 284 | 284 | 262 | 4 | 15 |
| 13 | 132 | 121 | 149 | 149 | 121 | 3 | 17 |
| 14 | 441 | 396 | 452 | 452 | 396 | 4 | 1 |
| 15 | 178 | 152 | 209 | 209 | 145 | 3 | 13 |
| 16 | 373 | 358 | 381 | 381 | 298 | 4 | 5 |
| 17 | 486 | 450 | 509 | 536 | 389 | 5 | 11 |
| 18 | 418 | 402 | 436 | 464 | 369 | 4 | 9 |
| IN | 3084 | 2888 | 3229 | 3284 | 2635 | 35 | - |
| OUT | 2944 | 2705 | 3080 | 3118 | 2225 | 34 | - |
| Total | 6028 | 5593 | 6309 | 6402 | 4860 | 69 | - |
