Scorekarte
von Wath upon Dearne Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68 | Slope 113 | Rot (Damen) CR 71.4 | Slope 120 | Rot (Herren) CR 66.2 | Slope 108 | Weiß (Herren) CR 69.3 | Slope 116 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 365 | 4 | 5 | 348 | 4 | 6 | 348 | 4 | 7 | 385 | 4 | 5 |
| 2 | 369 | 4 | 7 | 359 | 4 | 2 | 359 | 4 | 5 | 384 | 4 | 7 |
| 3 | 130 | 3 | 13 | 118 | 3 | 14 | 118 | 3 | 13 | 145 | 3 | 13 |
| 4 | 450 | 4 | 1 | 443 | 5 | 10 | 443 | 4 | 1 | 456 | 4 | 1 |
| 5 | 151 | 3 | 15 | 143 | 3 | 16 | 143 | 3 | 15 | 154 | 3 | 15 |
| 6 | 226 | 4 | 17 | 214 | 4 | 18 | 214 | 4 | 17 | 244 | 4 | 17 |
| 7 | 436 | 4 | 3 | 413 | 5 | 12 | 413 | 4 | 3 | 450 | 4 | 3 |
| 8 | 508 | 5 | 9 | 503 | 5 | 8 | 503 | 5 | 11 | 512 | 5 | 9 |
| 9 | 478 | 5 | 11 | 465 | 5 | 4 | 465 | 5 | 9 | 485 | 5 | 11 |
| OUT | 3113 | 36 | 3006 | 38 | 3006 | 36 | 3215 | 36 | ||||
| 10 | 378 | 4 | 4 | 371 | 4 | 1 | 371 | 4 | 2 | 384 | 4 | 4 |
| 11 | 264 | 4 | 18 | 254 | 4 | 15 | 254 | 4 | 18 | 296 | 4 | 18 |
| 12 | 128 | 3 | 16 | 123 | 3 | 9 | 123 | 3 | 12 | 132 | 3 | 16 |
| 13 | 503 | 5 | 14 | 414 | 5 | 11 | 414 | 4 | 10 | 509 | 5 | 14 |
| 14 | 365 | 4 | 12 | 313 | 4 | 13 | 313 | 4 | 16 | 369 | 4 | 12 |
| 15 | 142 | 3 | 10 | 106 | 3 | 17 | 106 | 3 | 14 | 165 | 3 | 10 |
| 16 | 405 | 4 | 2 | 355 | 4 | 3 | 355 | 4 | 6 | 445 | 4 | 2 |
| 17 | 164 | 3 | 8 | 154 | 3 | 7 | 154 | 3 | 8 | 177 | 3 | 8 |
| 18 | 364 | 4 | 6 | 324 | 4 | 5 | 324 | 4 | 4 | 385 | 4 | 6 |
| IN | 2713 | 34 | 2414 | 34 | 2414 | 33 | 2862 | 34 | ||||
| OUT | 3113 | 36 | 3006 | 38 | 3006 | 36 | 3215 | 36 | ||||
| Total | 5826 | 70 | 5420 | 72 | 5420 | 69 | 6077 | 70 | ||||
