Scorekarte
von Vivary Golf & Adventure Centre
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Weiß (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 220 | 3 | 6 |
| 2 | 234 | 245 | 4 | 18 |
| 3 | 261 | 355 | 4 | 4 |
| 4 | 427 | 441 | 5 | 12 |
| 5 | 151 | 154 | 3 | 8 |
| 6 | 120 | 152 | 3 | 14 |
| 7 | 235 | 336 | 4 | 2 |
| 8 | 173 | 176 | 3 | 10 |
| 9 | 137 | 137 | 3 | 16 |
| OUT | 1954 | 2216 | 32 | - |
| 10 | 286 | 291 | 4 | 7 |
| 11 | 441 | 459 | 5 | 1 |
| 12 | 351 | 357 | 4 | 5 |
| 13 | 281 | 288 | 4 | 15 |
| 14 | 220 | 230 | 3 | 3 |
| 15 | 262 | 272 | 4 | 9 |
| 16 | 130 | 140 | 3 | 17 |
| 17 | 130 | 137 | 3 | 13 |
| 18 | 158 | 168 | 3 | 11 |
| IN | 2259 | 2342 | 33 | - |
| OUT | 1954 | 2216 | 32 | - |
| Total | 4213 | 4558 | 65 | - |
