Scorekarte
von Vallentuna Golfklubb
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.4 | Slope 128 | Gelb (Damen) CR 76.1 | Slope 135 | Rot (Herren) CR 65.6 | Slope 117 | Rot (Damen) CR 70.3 | Slope 122 | Weiß (Herren) CR 72.5 | Slope 131 | Blau (Herren) CR 67.9 | Slope 121 | Blau (Damen) CR 73.1 | Slope 128 | Orange (Damen) CR 68 | Slope 118 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 335 | 291 | 291 | 345 | 335 | 335 | 256 | 4 | 10 |
| 2 | 432 | 432 | 387 | 387 | 470 | 412 | 412 | 342 | 5 | 6 |
| 3 | 154 | 154 | 144 | 144 | 154 | 154 | 154 | 144 | 3 | 18 |
| 4 | 329 | 329 | 263 | 263 | 373 | 263 | 263 | 243 | 4 | 4 |
| 5 | 311 | 311 | 242 | 242 | 311 | 242 | 242 | 222 | 4 | 14 |
| 6 | 144 | 144 | 113 | 113 | 163 | 144 | 144 | 103 | 3 | 16 |
| 7 | 450 | 450 | 363 | 363 | 524 | 363 | 363 | 348 | 5 | 2 |
| 8 | 335 | 335 | 285 | 285 | 362 | 335 | 335 | 260 | 4 | 8 |
| 9 | 312 | 312 | 278 | 278 | 318 | 312 | 312 | 270 | 4 | 12 |
| OUT | 2802 | 2802 | 2366 | 2366 | 3020 | 2560 | 2560 | 2188 | 36 | - |
| 10 | 330 | 330 | 292 | 292 | 350 | 330 | 330 | 252 | 4 | 11 |
| 11 | 366 | 366 | 303 | 303 | 378 | 303 | 303 | 258 | 4 | 5 |
| 12 | 153 | 153 | 131 | 131 | 181 | 153 | 153 | 131 | 3 | 13 |
| 13 | 448 | 448 | 392 | 392 | 499 | 392 | 392 | 372 | 5 | 7 |
| 14 | 359 | 359 | 282 | 282 | 389 | 282 | 282 | 272 | 4 | 1 |
| 15 | 132 | 132 | 114 | 114 | 144 | 132 | 132 | 114 | 3 | 17 |
| 16 | 304 | 304 | 263 | 263 | 314 | 304 | 304 | 243 | 4 | 3 |
| 17 | 447 | 447 | 349 | 349 | 467 | 420 | 420 | 324 | 5 | 15 |
| 18 | 309 | 309 | 253 | 253 | 319 | 309 | 309 | 233 | 4 | 9 |
| IN | 2848 | 2848 | 2379 | 2379 | 3041 | 2625 | 2625 | 2199 | 36 | - |
| OUT | 2802 | 2802 | 2366 | 2366 | 3020 | 2560 | 2560 | 2188 | 36 | - |
| Total | 5650 | 5650 | 4745 | 4745 | 6061 | 5185 | 5185 | 4387 | 72 | - |
