Scorekarte
von Vallda Golf & Country Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Schwarz (Herren) | Blau (Herren) | Silber (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 275 | 340 | 390 | 305 | 340 | 4 | 12 |
| 2 | 325 | 295 | 360 | 405 | 325 | 325 | 4 | 10 |
| 3 | 325 | 260 | 335 | 360 | 325 | 335 | 4 | 14 |
| 4 | 440 | 415 | 480 | 515 | 440 | 480 | 5 | 4 |
| 5 | 115 | 85 | 115 | 135 | 115 | 115 | 3 | 18 |
| 6 | 465 | 410 | 465 | 485 | 420 | 465 | 5 | 2 |
| 7 | 355 | 305 | 380 | 410 | 355 | 355 | 4 | 6 |
| 8 | 150 | 120 | 160 | 175 | 120 | 150 | 3 | 8 |
| 9 | 310 | 235 | 320 | 340 | 235 | 320 | 4 | 16 |
| OUT | 2790 | 2400 | 2955 | 3215 | 2640 | 2885 | 36 | - |
| 10 | 455 | 430 | 465 | 485 | 455 | 465 | 5 | 7 |
| 11 | 140 | 120 | 160 | 185 | 120 | 140 | 3 | 11 |
| 12 | 345 | 295 | 355 | 400 | 345 | 355 | 4 | 5 |
| 13 | 370 | 315 | 405 | 435 | 340 | 370 | 4 | 1 |
| 14 | 290 | 215 | 305 | 315 | 290 | 305 | 4 | 17 |
| 15 | 135 | 100 | 150 | 185 | 135 | 150 | 3 | 15 |
| 16 | 440 | 375 | 450 | 475 | 405 | 450 | 5 | 13 |
| 17 | 350 | 315 | 375 | 405 | 350 | 350 | 4 | 3 |
| 18 | 320 | 290 | 350 | 390 | 320 | 350 | 4 | 9 |
| IN | 2845 | 2455 | 3015 | 3275 | 2760 | 2935 | 36 | - |
| OUT | 2790 | 2400 | 2955 | 3215 | 2640 | 2885 | 36 | - |
| Total | 5635 | 4855 | 5970 | 6490 | 5400 | 5820 | 72 | - |
