Scorekarte
von Vale of Leven Golf Club
18-Loch Northfield Course
| Loch | Gelb (Herren) CR 65.5 | Slope 115 | Rot (Herren) CR 66.5 | Slope 113 | Weiß (Herren) CR 66.5 | Slope 117 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 338 | 4 | 5 | 315 | 4 | 5 | 361 | 4 | 5 |
| 2 | 466 | 5 | 7 | 333 | 5 | 11 | 480 | 5 | 7 |
| 3 | 266 | 4 | 17 | 202 | 4 | 13 | 280 | 4 | 17 |
| 4 | 404 | 4 | 3 | 369 | 4 | 1 | 422 | 4 | 3 |
| 5 | 174 | 3 | 15 | 149 | 3 | 9 | 180 | 3 | 15 |
| 6 | 318 | 4 | 11 | 281 | 4 | 7 | 350 | 4 | 11 |
| 7 | 174 | 3 | 9 | 130 | 3 | 18 | 183 | 3 | 9 |
| 8 | 369 | 4 | 1 | 369 | 5 | 3 | 375 | 4 | 1 |
| 9 | 193 | 3 | 13 | 141 | 3 | 15 | 199 | 3 | 13 |
| OUT | 2702 | 34 | 2289 | 35 | 2830 | 34 | |||
| 10 | 284 | 4 | 14 | 230 | 4 | 16 | 289 | 4 | 14 |
| 11 | 371 | 4 | 2 | 319 | 4 | 2 | 398 | 4 | 2 |
| 12 | 136 | 3 | 10 | 129 | 3 | 17 | 164 | 3 | 10 |
| 13 | 171 | 3 | 8 | 168 | 3 | 10 | 176 | 3 | 8 |
| 14 | 318 | 4 | 18 | 307 | 4 | 8 | 325 | 4 | 18 |
| 15 | 268 | 4 | 16 | 248 | 4 | 12 | 287 | 4 | 16 |
| 16 | 265 | 4 | 4 | 223 | 4 | 6 | 272 | 4 | 4 |
| 17 | 163 | 3 | 6 | 162 | 3 | 14 | 172 | 3 | 6 |
| 18 | 359 | 4 | 12 | 354 | 4 | 4 | 365 | 4 | 12 |
| IN | 2335 | 33 | 2140 | 33 | 2448 | 33 | |||
| OUT | 2702 | 34 | 2289 | 35 | 2830 | 34 | |||
| Total | 5037 | 67 | 4429 | 68 | 5278 | 67 | |||
