Scorekarte
von Uphall Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 66 | Rot (Damen) CR 70 | Weiß (Herren) CR 68 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 366 | 4 | 4 | 292 | 4 | 9 | 404 | 4 | 4 |
| 2 | 293 | 4 | 12 | 290 | 4 | 11 | 298 | 4 | 12 |
| 3 | 145 | 3 | 14 | 128 | 3 | 7 | 175 | 3 | 14 |
| 4 | 389 | 4 | 2 | 382 | 4 | 1 | 395 | 4 | 2 |
| 5 | 267 | 4 | 16 | 260 | 4 | 15 | 283 | 4 | 16 |
| 6 | 273 | 4 | 10 | 261 | 4 | 13 | 284 | 4 | 10 |
| 7 | 144 | 3 | 18 | 138 | 3 | 17 | 148 | 3 | 18 |
| 8 | 351 | 4 | 8 | 337 | 4 | 5 | 360 | 4 | 8 |
| 9 | 410 | 4 | 6 | 402 | 4 | 3 | 418 | 4 | 6 |
| OUT | 2638 | 34 | 2490 | 34 | 2765 | 34 | |||
| 10 | 427 | 4 | 3 | 417 | 5 | 4 | 434 | 4 | 3 |
| 11 | 471 | 5 | 7 | 461 | 5 | 2 | 484 | 5 | 7 |
| 12 | 265 | 4 | 17 | 252 | 4 | 16 | 274 | 4 | 17 |
| 13 | 293 | 4 | 9 | 197 | 3 | 10 | 304 | 4 | 9 |
| 14 | 409 | 4 | 1 | 404 | 5 | 12 | 412 | 4 | 1 |
| 15 | 152 | 3 | 15 | 141 | 3 | 14 | 173 | 3 | 15 |
| 16 | 95 | 3 | 13 | 91 | 3 | 18 | 134 | 3 | 13 |
| 17 | 240 | 4 | 11 | 227 | 4 | 6 | 283 | 4 | 11 |
| 18 | 376 | 4 | 5 | 369 | 5 | 8 | 383 | 4 | 5 |
| IN | 2728 | 35 | 2559 | 37 | 2881 | 35 | |||
| OUT | 2638 | 34 | 2490 | 34 | 2765 | 34 | |||
| Total | 5366 | 69 | 5049 | 71 | 5646 | 69 | |||
