Scorekarte
von Tranås Golfklubb
18-Loch Norraby Platz
| Loch | Weiß (Herren) | Gelb (Herren) | Blau (Herren) | Rot (Herren) | Orange (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 353 | 309 | 279 | 255 | 4 | 5 |
| 2 | 308 | 295 | 265 | 220 | 216 | 4 | 15 |
| 3 | 491 | 476 | 424 | 389 | 339 | 5 | 1 |
| 4 | 350 | 326 | 290 | 290 | 224 | 4 | 9 |
| 5 | 120 | 115 | 115 | 105 | 100 | 3 | 17 |
| 6 | 344 | 337 | 290 | 285 | 203 | 4 | 7 |
| 7 | 492 | 479 | 414 | 414 | 361 | 5 | 11 |
| 8 | 156 | 147 | 147 | 128 | 122 | 3 | 13 |
| 9 | 369 | 359 | 301 | 301 | 241 | 4 | 3 |
| OUT | 2998 | 2887 | 2555 | 2411 | 2061 | 36 | - |
| 10 | 170 | 144 | 144 | 132 | 125 | 3 | 12 |
| 11 | 492 | 476 | 385 | 385 | 308 | 5 | 8 |
| 12 | 152 | 137 | 123 | 105 | 80 | 3 | 14 |
| 13 | 380 | 363 | 328 | 295 | 258 | 4 | 2 |
| 14 | 455 | 448 | 410 | 383 | 315 | 5 | 10 |
| 15 | 343 | 334 | 334 | 291 | 194 | 4 | 16 |
| 16 | 379 | 364 | 326 | 292 | 257 | 4 | 4 |
| 17 | 334 | 324 | 312 | 277 | 216 | 4 | 18 |
| 18 | 374 | 346 | 300 | 253 | 208 | 4 | 6 |
| IN | 3079 | 2936 | 2662 | 2413 | 1961 | 36 | - |
| OUT | 2998 | 2887 | 2555 | 2411 | 2061 | 36 | - |
| Total | 6077 | 5823 | 5217 | 4824 | 4022 | 72 | - |
