Scorekarte
von Torreby Golfklubb
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.7 | Slope 131 | Rot (Herren) CR 65.6 | Slope 123 | Weiß (Herren) CR 70.9 | Slope 134 | Blau (Herren) CR 67.7 | Slope 128 | Orange (Herren) CR 66.1 | Slope 113 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | 352 | 441 | 379 | 280 | 5 | 15 |
| 2 | 330 | 280 | 336 | 324 | 227 | 4 | 5 |
| 3 | 393 | 313 | 413 | 372 | 258 | 4 | 1 |
| 4 | 436 | 388 | 443 | 428 | 299 | 5 | 9 |
| 5 | 138 | 105 | 147 | 138 | 105 | 3 | 17 |
| 6 | 322 | 286 | 332 | 307 | 209 | 4 | 7 |
| 7 | 291 | 255 | 297 | 255 | 198 | 4 | 13 |
| 8 | 457 | 390 | 478 | 394 | 315 | 5 | 11 |
| 9 | 171 | 115 | 178 | 168 | 115 | 3 | 3 |
| OUT | 2949 | 2484 | 3065 | 2765 | 2006 | 37 | - |
| 10 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 3 | 18 |
| 11 | 497 | 418 | 502 | 443 | 418 | 5 | 8 |
| 12 | 154 | 112 | 159 | 143 | 112 | 3 | 4 |
| 13 | 310 | 279 | 330 | 286 | 207 | 4 | 2 |
| 14 | 441 | 354 | 443 | 392 | 354 | 5 | 16 |
| 15 | 294 | 265 | 299 | 269 | 201 | 4 | 12 |
| 16 | 136 | 126 | 136 | 126 | 126 | 3 | 14 |
| 17 | 313 | 278 | 387 | 308 | 259 | 4 | 6 |
| 18 | 322 | 266 | 331 | 270 | 224 | 4 | 10 |
| IN | 2576 | 2207 | 2696 | 2346 | 2010 | 35 | - |
| OUT | 2949 | 2484 | 3065 | 2765 | 2006 | 37 | - |
| Total | 5525 | 4691 | 5761 | 5111 | 4016 | 72 | - |
