Scorekarte
von Thornton Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.4 | Slope 119 | Gelb (Damen) CR 73.5 | Slope 127 | Rot (Herren) CR 65.2 | Slope 113 | Rot (Damen) CR 70 | Slope 119 | Weiß (Herren) CR 69.9 | Slope 123 | Weiß (Damen) CR 75 | Slope 132 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 336 | 322 | 322 | 348 | 348 | 4 | 10 |
| 2 | 366 | 366 | 304 | 304 | 402 | 402 | 4 | 8 |
| 3 | 195 | 195 | 150 | 150 | 207 | 207 | 3 | 14 |
| 4 | 388 | 388 | 377 | 377 | 405 | 405 | 4 | 6 |
| 5 | 413 | 413 | 355 | 355 | 428 | 428 | 4 | 2 |
| 6 | 456 | 456 | 414 | 414 | 477 | 477 | 5 | 12 |
| 7 | 170 | 170 | 156 | 156 | 186 | 186 | 3 | 16 |
| 8 | 387 | 387 | 363 | 363 | 397 | 397 | 4 | 4 |
| 9 | 120 | 120 | 116 | 116 | 130 | 130 | 3 | 18 |
| OUT | 2831 | 2831 | 2557 | 2557 | 2980 | 2980 | 34 | - |
| 10 | 333 | 333 | 313 | 313 | 399 | 399 | 4 | 13 |
| 11 | 384 | 384 | 323 | 323 | 401 | 401 | 4 | 11 |
| 12 | 410 | 410 | 324 | 324 | 421 | 421 | 4 | 1 |
| 13 | 498 | 498 | 410 | 410 | 530 | 530 | 5 | 9 |
| 14 | 178 | 178 | 156 | 156 | 196 | 196 | 3 | 3 |
| 15 | 348 | 348 | 309 | 309 | 355 | 355 | 4 | 5 |
| 16 | 228 | 228 | 206 | 206 | 243 | 243 | 4 | 17 |
| 17 | 268 | 268 | 248 | 248 | 286 | 286 | 4 | 15 |
| 18 | 381 | 381 | 365 | 365 | 399 | 399 | 4 | 7 |
| IN | 3028 | 3028 | 2654 | 2654 | 3230 | 3230 | 36 | - |
| OUT | 2831 | 2831 | 2557 | 2557 | 2980 | 2980 | 34 | - |
| Total | 5859 | 5859 | 5211 | 5211 | 6210 | 6210 | 70 | - |
