Scorekarte
von The Millbrook Golf Club
18-Loch The Millbrook Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71 | Slope 132 | Rot (Herren) CR 74.1 | Slope 131 | Weiß (Herren) CR 73.3 | Slope 135 | Blau (Herren) CR 74.3 | Slope 133 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 428 | 5 | 9 | 399 | 5 | 8 | 449 | 5 | 9 | 452 | 5 | 17 |
| 2 | 552 | 5 | 7 | 491 | 5 | 4 | 572 | 5 | 7 | 592 | 5 | 11 |
| 3 | 415 | 4 | 1 | 402 | 5 | 14 | 450 | 4 | 1 | 459 | 4 | 5 |
| 4 | 261 | 4 | 17 | 224 | 4 | 18 | 280 | 4 | 17 | 239 | 3 | 1 |
| 5 | 378 | 4 | 13 | 357 | 4 | 10 | 417 | 4 | 13 | 441 | 4 | 7 |
| 6 | 349 | 4 | 3 | 323 | 4 | 2 | 381 | 4 | 3 | 426 | 4 | 3 |
| 7 | 166 | 3 | 15 | 166 | 3 | 12 | 170 | 3 | 15 | 174 | 3 | 15 |
| 8 | 555 | 5 | 5 | 498 | 5 | 6 | 577 | 5 | 5 | 589 | 5 | 9 |
| 9 | 267 | 4 | 11 | 199 | 4 | 16 | 286 | 4 | 11 | 308 | 4 | 13 |
| OUT | 3371 | 38 | 3059 | 39 | 3582 | 38 | 3680 | 37 | ||||
| 10 | 119 | 3 | 18 | 109 | 3 | 17 | 188 | 3 | 12 | 188 | 3 | 10 |
| 11 | 286 | 4 | 4 | 164 | 3 | 11 | 312 | 4 | 4 | 321 | 4 | 8 |
| 12 | 446 | 5 | 14 | 347 | 4 | 5 | 467 | 5 | 16 | 457 | 4 | 2 |
| 13 | 373 | 4 | 2 | 384 | 4 | 1 | 409 | 4 | 2 | 425 | 4 | 4 |
| 14 | 342 | 4 | 8 | 348 | 4 | 9 | 366 | 4 | 8 | 372 | 4 | 16 |
| 15 | 500 | 5 | 12 | 475 | 5 | 7 | 514 | 5 | 14 | 531 | 5 | 14 |
| 16 | 148 | 3 | 16 | 146 | 3 | 15 | 157 | 3 | 18 | 164 | 3 | 18 |
| 17 | 321 | 4 | 6 | 314 | 4 | 3 | 330 | 4 | 6 | 354 | 4 | 12 |
| 18 | 384 | 4 | 10 | 393 | 5 | 13 | 421 | 4 | 10 | 432 | 4 | 6 |
| IN | 2919 | 36 | 2680 | 35 | 3164 | 36 | 3244 | 35 | ||||
| OUT | 3371 | 38 | 3059 | 39 | 3582 | 38 | 3680 | 37 | ||||
| Total | 6290 | 74 | 5739 | 74 | 6746 | 74 | 6924 | 72 | ||||
