Scorekarte
von The London Golf Club
18-Loch The Heritage Platz
| Loch | Weiß (Herren) CR 73.7 | Slope 136 | Schwarz (Herren) CR 75.2 | Slope 138 | Grün (Damen) CR 73.7 | Slope 130 | Gold (Herren) CR 71.8 | Slope 126 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 398 | 328 | 360 | 4 | 7 |
| 2 | 387 | 412 | 323 | 364 | 4 | 3 |
| 3 | 170 | 194 | 127 | 149 | 3 | 11 |
| 4 | 361 | 384 | 299 | 338 | 4 | 13 |
| 5 | 516 | 541 | 477 | 491 | 5 | 15 |
| 6 | 422 | 454 | 357 | 402 | 4 | 1 |
| 7 | 159 | 187 | 132 | 141 | 3 | 9 |
| 8 | 536 | 563 | 470 | 503 | 5 | 17 |
| 9 | 421 | 448 | 359 | 401 | 4 | 5 |
| OUT | 3354 | 3581 | 2872 | 3149 | 36 | - |
| 10 | 408 | 426 | 332 | 380 | 4 | 4 |
| 11 | 175 | 208 | 138 | 157 | 3 | 14 |
| 12 | 502 | 531 | 454 | 468 | 5 | 16 |
| 13 | 311 | 338 | 249 | 280 | 4 | 12 |
| 14 | 424 | 443 | 358 | 408 | 5 | 2 |
| 15 | 523 | 548 | 472 | 496 | 4 | 18 |
| 16 | 440 | 465 | 377 | 406 | 3 | 8 |
| 17 | 210 | 225 | 152 | 191 | 4 | 10 |
| 18 | 424 | 443 | 355 | 398 | 4 | 6 |
| IN | 3417 | 3627 | 2887 | 3184 | 36 | - |
| OUT | 3354 | 3581 | 2872 | 3149 | 36 | - |
| Total | 6771 | 7208 | 5759 | 6333 | 72 | - |
