Scorekarte
von Tenby Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 72 | Slope 120 | Rot (Damen) CR 75 | Slope 130 | Weiß (Herren) CR 72 | Slope 128 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 451 | 5 | 9 | 332 | 4 | 9 | 466 | 5 | 9 |
| 2 | 360 | 4 | 15 | 327 | 4 | 15 | 425 | 4 | 15 |
| 3 | 378 | 4 | 1 | 343 | 4 | 1 | 379 | 4 | 1 |
| 4 | 407 | 4 | 7 | 356 | 4 | 5 | 417 | 4 | 7 |
| 5 | 318 | 4 | 13 | 274 | 4 | 8 | 362 | 4 | 13 |
| 6 | 121 | 3 | 17 | 118 | 3 | 17 | 121 | 3 | 17 |
| 7 | 401 | 4 | 3 | 395 | 5 | 13 | 417 | 4 | 3 |
| 8 | 355 | 4 | 5 | 409 | 5 | 3 | 411 | 4 | 5 |
| 9 | 337 | 4 | 11 | 289 | 4 | 10 | 370 | 4 | 11 |
| OUT | 3128 | 36 | 2843 | 37 | 3368 | 36 | |||
| 10 | 413 | 4 | 2 | 381 | 5 | 11 | 420 | 4 | 2 |
| 11 | 403 | 4 | 6 | 402 | 5 | 2 | 408 | 4 | 6 |
| 12 | 151 | 3 | 12 | 126 | 3 | 16 | 192 | 3 | 12 |
| 13 | 285 | 4 | 14 | 283 | 4 | 14 | 294 | 4 | 14 |
| 14 | 432 | 5 | 16 | 364 | 4 | 6 | 479 | 5 | 16 |
| 15 | 349 | 4 | 4 | 334 | 4 | 7 | 379 | 4 | 4 |
| 16 | 380 | 5 | 8 | 380 | 5 | 4 | 440 | 5 | 8 |
| 17 | 133 | 3 | 18 | 133 | 3 | 18 | 171 | 3 | 18 |
| 18 | 374 | 4 | 10 | 372 | 5 | 12 | 379 | 4 | 10 |
| IN | 2920 | 36 | 2775 | 38 | 3162 | 36 | |||
| OUT | 3128 | 36 | 2843 | 37 | 3368 | 36 | |||
| Total | 6048 | 72 | 5618 | 75 | 6530 | 72 | |||
