Scorekarte
von Strömstad Golfklubb
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.9 | Slope 127 | Gelb (Damen) CR 74.4 | Slope 131 | Rot (Herren) CR 65.1 | Slope 119 | Rot (Damen) CR 69.7 | Slope 122 | Orange (Damen) CR 65.9 | Slope 113 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 316 | 302 | 302 | 250 | 4 | 9 |
| 2 | 275 | 275 | 267 | 267 | 235 | 4 | 13 |
| 3 | 450 | 450 | 390 | 390 | 325 | 5 | 5 |
| 4 | 120 | 120 | 105 | 105 | 88 | 3 | 15 |
| 5 | 397 | 397 | 301 | 301 | 255 | 4 | 3 |
| 6 | 137 | 137 | 125 | 125 | 90 | 3 | 11 |
| 7 | 352 | 352 | 296 | 296 | 250 | 4 | 1 |
| 8 | 246 | 246 | 217 | 217 | 185 | 4 | 17 |
| 9 | 460 | 460 | 360 | 360 | 340 | 5 | 7 |
| OUT | 2753 | 2753 | 2363 | 2363 | 2018 | 36 | - |
| 10 | 157 | 157 | 133 | 133 | 100 | 3 | 12 |
| 11 | 302 | 302 | 271 | 271 | 234 | 4 | 6 |
| 12 | 116 | 116 | 95 | 95 | 48 | 3 | 14 |
| 13 | 285 | 285 | 232 | 232 | 182 | 4 | 16 |
| 14 | 287 | 287 | 247 | 247 | 205 | 4 | 8 |
| 15 | 454 | 454 | 393 | 393 | 330 | 5 | 10 |
| 16 | 366 | 366 | 296 | 296 | 250 | 4 | 4 |
| 17 | 482 | 482 | 410 | 410 | 365 | 5 | 2 |
| 18 | 142 | 142 | 115 | 115 | 95 | 3 | 18 |
| IN | 2591 | 2591 | 2192 | 2192 | 1809 | 35 | - |
| OUT | 2753 | 2753 | 2363 | 2363 | 2018 | 36 | - |
| Total | 5344 | 5344 | 4555 | 4555 | 3827 | 71 | - |
