Scorekarte
von Spey Valley Golf Course
18-Loch Spey Valley Championship Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 75.2 | Slope 140 | Weiß (Herren) CR 73.5 | Slope 136 | Blau (Herren) CR 75.6 | Slope 141 | Grün (Herren) CR 76 | Slope 132 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 363 | 363 | 348 | 4 | 7 |
| 2 | 332 | 377 | 377 | 355 | 4 | 15 |
| 3 | 453 | 487 | 487 | 463 | 5 | 3 |
| 4 | 186 | 210 | 210 | 189 | 3 | 9 |
| 5 | 308 | 332 | 332 | 308 | 4 | 1 |
| 6 | 380 | 396 | 396 | 380 | 4 | 13 |
| 7 | 308 | 330 | 330 | 308 | 4 | 11 |
| 8 | 323 | 343 | 343 | 323 | 4 | 5 |
| 9 | 281 | 304 | 304 | 281 | 3 | 17 |
| OUT | 2914 | 3142 | 3142 | 2955 | 35 | - |
| 10 | 388 | 396 | 396 | 393 | 4 | 18 |
| 11 | 173 | 190 | 190 | 173 | 3 | 10 |
| 12 | 489 | 509 | 509 | 489 | 5 | 2 |
| 13 | 405 | 420 | 420 | 405 | 4 | 14 |
| 14 | 342 | 362 | 362 | 342 | 4 | 12 |
| 15 | 323 | 330 | 330 | 323 | 4 | 6 |
| 16 | 231 | 242 | 242 | 231 | 3 | 4 |
| 17 | 311 | 330 | 330 | 311 | 4 | 16 |
| 18 | 288 | 306 | 306 | 288 | 4 | 8 |
| IN | 2950 | 3085 | 3085 | 2955 | 35 | - |
| OUT | 2914 | 3142 | 3142 | 2955 | 35 | - |
| Total | 5864 | 6227 | 6227 | 5910 | 70 | - |
