Scorekarte
von Spa Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 467 | 10 | 420 | 11 | 5 |
| 2 | 152 | 14 | 140 | 15 | 3 |
| 3 | 433 | 4 | 375 | 3 | 4 |
| 4 | 266 | 16 | 266 | 13 | 4 |
| 5 | 350 | 2 | 328 | 5 | 4 |
| 6 | 376 | 12 | 347 | 7 | 4 |
| 7 | 465 | 8 | 406 | 9 | 5 |
| 8 | 118 | 18 | 126 | 17 | 3 |
| 9 | 372 | 6 | 353 | 1 | 4 |
| OUT | 2999 | 2761 | 36 | ||
| 10 | 291 | 17 | 281 | 12 | 4 |
| 11 | 394 | 5 | 345 | 6 | 4 |
| 12 | 154 | 13 | 136 | 16 | 3 |
| 13 | 499 | 3 | 437 | 2 | 5 |
| 14 | 411 | 7 | 319 | 10 | 4 |
| 15 | 506 | 15 | 413 | 14 | 5 |
| 16 | 384 | 1 | 336 | 8 | 4 |
| 17 | 169 | 11 | 150 | 18 | 3 |
| 18 | 378 | 9 | 348 | 4 | 4 |
| IN | 3186 | 2765 | 36 | ||
| OUT | 2999 | 2761 | 36 | ||
| Total | 6185 | 5526 | 72 | ||
