Scorekarte
von South Moor Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69 | Rot (Damen) CR 74 | Weiß (Herren) CR 71 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 158 | 3 | 16 | 153 | 3 | 16 | 161 | 3 | - |
| 2 | 457 | 5 | 10 | 425 | 5 | 10 | 465 | 5 | - |
| 3 | 138 | 3 | 18 | 138 | 3 | 14 | 147 | 3 | - |
| 4 | 391 | 4 | 4 | 370 | 4 | 2 | 405 | 4 | - |
| 5 | 314 | 4 | 12 | 276 | 4 | 8 | 314 | 4 | - |
| 6 | 308 | 4 | 14 | 294 | 4 | 12 | 311 | 4 | - |
| 7 | 315 | 4 | 8 | 309 | 4 | 18 | 390 | 4 | - |
| 8 | 357 | 4 | 6 | 309 | 4 | 4 | 364 | 4 | - |
| 9 | 382 | 4 | 2 | 354 | 5 | 6 | 402 | 4 | - |
| OUT | 2820 | 35 | 2628 | 36 | 2959 | 35 | |||
| 10 | 528 | 5 | 7 | 456 | 5 | 15 | 534 | 5 | - |
| 11 | 139 | 3 | 17 | 143 | 3 | 13 | 143 | 3 | - |
| 12 | 506 | 5 | 1 | 429 | 5 | 1 | 512 | 5 | - |
| 13 | 388 | 4 | 5 | 371 | 4 | 5 | 404 | 4 | - |
| 14 | 173 | 3 | 13 | 160 | 3 | 11 | 186 | 3 | - |
| 15 | 345 | 4 | 15 | 325 | 4 | 7 | 354 | 4 | - |
| 16 | 434 | 5 | 3 | 355 | 5 | 3 | 439 | 5 | - |
| 17 | 370 | 4 | 9 | 285 | 4 | 17 | 380 | 4 | - |
| 18 | 373 | 4 | 11 | 350 | 4 | 9 | 382 | 4 | - |
| IN | 3256 | 37 | 2874 | 37 | 3334 | 37 | |||
| OUT | 2820 | 35 | 2628 | 36 | 2959 | 35 | |||
| Total | 6076 | 72 | 5502 | 73 | 6293 | 72 | |||
