Scorekarte
von South Chesterfield Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.4 | Slope 122 | Rot (Damen) CR 70.3 | Slope 124 | Weiß (Herren) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 317 | 10 | 302 | 10 | 339 | - | 4 |
| 2 | 306 | 16 | 297 | 12 | 326 | - | 4 |
| 3 | 153 | 6 | 132 | 16 | 180 | - | 3 |
| 4 | 320 | 12 | 244 | 14 | 329 | - | 4 |
| 5 | 509 | 2 | 432 | 6 | 538 | - | 5 |
| 6 | 122 | 18 | 118 | 18 | 128 | - | 3 |
| 7 | 358 | 4 | 351 | 2 | 366 | - | 4 |
| 8 | 355 | 14 | 332 | 8 | 356 | - | 4 |
| 9 | 444 | 8 | 402 | 4 | 451 | - | 5 |
| OUT | 2884 | 2610 | 3013 | 36 | |||
| 10 | 400 | 3 | 330 | 1 | 406 | - | 4 |
| 11 | 156 | 9 | 149 | 9 | 163 | - | 3 |
| 12 | 401 | 1 | 303 | 7 | 430 | - | 4 |
| 13 | 141 | 13 | 123 | 15 | 169 | - | 3 |
| 14 | 383 | 5 | 341 | 3 | 391 | - | 4 |
| 15 | 303 | 15 | 278 | 13 | 330 | - | 4 |
| 16 | 316 | 17 | 285 | 11 | 323 | - | 4 |
| 17 | 154 | 11 | 120 | 17 | 172 | - | 3 |
| 18 | 500 | 7 | 447 | 5 | 507 | - | 5 |
| IN | 2754 | 2376 | 2891 | 34 | |||
| OUT | 2884 | 2610 | 3013 | 36 | |||
| Total | 5638 | 4986 | 5904 | 70 | |||
