Scorekarte
von Sollefteå Golfklubb
18-Loch Platz
| Loch | Grün (Herren) | Blau (Herren) | Rot (Damen) | Gelb (Damen) | Weiß (Damen) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 493 | 448 | 408 | 367 | 5 | 14 |
| 2 | 180 | 171 | 151 | 140 | 126 | 3 | 4 |
| 3 | 385 | 350 | 302 | 286 | 250 | 4 | 12 |
| 4 | 395 | 386 | 347 | 307 | 280 | 4 | 2 |
| 5 | 460 | 452 | 393 | 367 | 342 | 5 | 10 |
| 6 | 144 | 114 | 104 | 97 | 87 | 3 | 18 |
| 7 | 445 | 436 | 392 | 362 | 321 | 5 | 8 |
| 8 | 332 | 321 | 309 | 265 | 225 | 4 | 6 |
| 9 | 265 | 260 | 250 | 205 | 205 | 4 | 16 |
| OUT | 3106 | 2983 | 2696 | 2437 | 2203 | 37 | - |
| 10 | 345 | 338 | 326 | 285 | 270 | 4 | 9 |
| 11 | 478 | 464 | 424 | 384 | 351 | 5 | 13 |
| 12 | 163 | 163 | 163 | 140 | 114 | 3 | 5 |
| 13 | 321 | 315 | 300 | 271 | 219 | 4 | 7 |
| 14 | 380 | 350 | 318 | 279 | 244 | 4 | 17 |
| 15 | 154 | 146 | 146 | 124 | 124 | 3 | 3 |
| 16 | 430 | 423 | 423 | 337 | 311 | 5 | 11 |
| 17 | 180 | 164 | 153 | 135 | 126 | 3 | 1 |
| 18 | 333 | 323 | 312 | 280 | 250 | 4 | 15 |
| IN | 2784 | 2686 | 2565 | 2235 | 2009 | 35 | - |
| OUT | 3106 | 2983 | 2696 | 2437 | 2203 | 37 | - |
| Total | 5890 | 5669 | 5261 | 4672 | 4212 | 72 | - |
