Scorekarte
von Skibbereen & West Carbery Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68 | Rot (Damen) CR 72 | Blau (Herren) CR 69 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 397 | 4 | 5 | 393 | 5 | 14 | 408 | 4 | 5 |
| 2 | 150 | 3 | 13 | 149 | 3 | 16 | 157 | 3 | 13 |
| 3 | 399 | 4 | 7 | 372 | 4 | 4 | 437 | 4 | 7 |
| 4 | 270 | 4 | 17 | 270 | 4 | 10 | 275 | 4 | 17 |
| 5 | 483 | 5 | 3 | 378 | 5 | 12 | 502 | 5 | 3 |
| 6 | 346 | 4 | 9 | 345 | 4 | 6 | 356 | 4 | 9 |
| 7 | 304 | 4 | 15 | 301 | 4 | 8 | 315 | 4 | 15 |
| 8 | 523 | 5 | 1 | 426 | 5 | 2 | 533 | 5 | 1 |
| 9 | 130 | 3 | 11 | 128 | 3 | 18 | 142 | 3 | 11 |
| OUT | 3002 | 36 | 2762 | 37 | 3125 | 36 | |||
| 10 | 319 | 4 | 8 | 309 | 4 | 7 | 330 | 4 | 8 |
| 11 | 287 | 4 | 16 | 286 | 4 | 11 | 297 | 4 | 16 |
| 12 | 482 | 5 | 12 | 436 | 5 | 5 | 493 | 5 | 12 |
| 13 | 335 | 4 | 2 | 280 | 4 | 1 | 350 | 4 | 2 |
| 14 | 168 | 3 | 10 | 133 | 3 | 17 | 181 | 3 | 10 |
| 15 | 290 | 4 | 18 | 289 | 4 | 15 | 303 | 4 | 18 |
| 16 | 340 | 4 | 6 | 332 | 4 | 3 | 351 | 4 | 6 |
| 17 | 192 | 3 | 14 | 172 | 3 | 13 | 200 | 3 | 14 |
| 18 | 370 | 4 | 4 | 307 | 4 | 9 | 395 | 4 | 4 |
| IN | 2783 | 35 | 2544 | 35 | 2900 | 35 | |||
| OUT | 3002 | 36 | 2762 | 37 | 3125 | 36 | |||
| Total | 5785 | 71 | 5306 | 72 | 6025 | 71 | |||
