Scorekarte
von Skepparslövs Golfklubb
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71.7 | Slope 128 | Gelb (Damen) CR 77.6 | Slope 136 | Blau (Herren) CR 68.8 | Slope 122 | Blau (Damen) CR 74.1 | Slope 128 | Rot (Herren) CR 66.7 | Slope 117 | Rot (Damen) CR 71.4 | Slope 123 | Grün (Damen) CR 69.7 | Slope 119 | Orange (Damen) CR 68.5 | Slope 117 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | 347 | 290 | 290 | 268 | 268 | 268 | 176 | 4 | 8 |
| 2 | 347 | 347 | 308 | 308 | 268 | 268 | 268 | 187 | 4 | 6 |
| 3 | 141 | 141 | 141 | 141 | 125 | 125 | 125 | 92 | 3 | 12 |
| 4 | 490 | 490 | 451 | 451 | 407 | 407 | 373 | 315 | 5 | 10 |
| 5 | 309 | 309 | 309 | 309 | 256 | 256 | 256 | 155 | 4 | 14 |
| 6 | 300 | 300 | 271 | 271 | 271 | 271 | 244 | 160 | 4 | 4 |
| 7 | 343 | 343 | 294 | 294 | 294 | 294 | 252 | 199 | 4 | 16 |
| 8 | 350 | 350 | 317 | 317 | 293 | 293 | 270 | 164 | 4 | 2 |
| 9 | 122 | 122 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 108 | 3 | 18 |
| OUT | 2749 | 2749 | 2494 | 2494 | 2295 | 2295 | 2169 | 1556 | 35 | - |
| 10 | 439 | 439 | 392 | 392 | 319 | 319 | 319 | 270 | 5 | 11 |
| 11 | 150 | 150 | 141 | 141 | 131 | 131 | 110 | 110 | 3 | 17 |
| 12 | 328 | 328 | 295 | 295 | 295 | 295 | 259 | 191 | 4 | 5 |
| 13 | 458 | 458 | 428 | 428 | 403 | 403 | 371 | 248 | 5 | 9 |
| 14 | 378 | 378 | 317 | 317 | 273 | 273 | 273 | 200 | 4 | 1 |
| 15 | 313 | 313 | 269 | 269 | 269 | 269 | 238 | 204 | 4 | 13 |
| 16 | 484 | 484 | 419 | 419 | 419 | 419 | 376 | 254 | 5 | 7 |
| 17 | 135 | 135 | 126 | 126 | 95 | 95 | 95 | 75 | 3 | 15 |
| 18 | 358 | 358 | 329 | 329 | 276 | 276 | 276 | 201 | 4 | 3 |
| IN | 3043 | 3043 | 2716 | 2716 | 2480 | 2480 | 2317 | 1753 | 37 | - |
| OUT | 2749 | 2749 | 2494 | 2494 | 2295 | 2295 | 2169 | 1556 | 35 | - |
| Total | 5792 | 5792 | 5210 | 5210 | 4775 | 4775 | 4486 | 3309 | 72 | - |
