Scorekarte
von Sidmouth Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 65 | Slope 115 | Rot (Damen) CR 68.3 | Slope 117 | Rot (Herren) CR 63.9 | Slope 111 | Weiß (Herren) CR 65.8 | Slope 116 | Blau (Herren) CR 60.8 | Slope 103 | Blau (Damen) CR 61.9 | Slope 103 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 254 | 4 | 15 | 243 | 4 | 11 | 248 | 4 | 15 | 285 | 4 | 15 | 103 | 3 | 17 | 103 | 3 | 17 |
| 2 | 316 | 4 | 13 | 297 | 4 | 15 | 294 | 4 | 13 | 318 | 4 | 13 | 186 | 3 | 15 | 186 | 3 | 15 |
| 3 | 422 | 4 | 3 | 403 | 5 | 3 | 399 | 4 | 3 | 434 | 4 | 3 | 265 | 4 | 2 | 265 | 4 | 2 |
| 4 | 115 | 3 | 17 | 113 | 3 | 18 | 113 | 3 | 17 | 120 | 3 | 17 | 96 | 3 | 18 | 96 | 3 | 18 |
| 5 | 205 | 3 | 11 | 196 | 3 | 9 | 194 | 3 | 11 | 205 | 3 | 11 | 191 | 3 | 9 | 191 | 3 | 9 |
| 6 | 159 | 3 | 7 | 131 | 3 | 14 | 128 | 3 | 7 | 159 | 3 | 7 | 124 | 3 | 7 | 124 | 3 | 7 |
| 7 | 352 | 4 | 5 | 336 | 4 | 1 | 336 | 4 | 5 | 362 | 4 | 5 | 300 | 4 | 5 | 300 | 4 | 5 |
| 8 | 414 | 4 | 1 | 394 | 5 | 5 | 397 | 4 | 1 | 421 | 4 | 1 | 269 | 4 | 3 | 269 | 4 | 3 |
| 9 | 284 | 4 | 9 | 276 | 4 | 2 | 269 | 4 | 9 | 286 | 4 | 9 | 276 | 4 | 6 | 276 | 4 | 6 |
| OUT | 2521 | 33 | 2389 | 35 | 2378 | 33 | 2590 | 33 | 1810 | 31 | 1810 | 31 | ||||||
| 10 | 352 | 4 | 12 | 341 | 4 | 16 | 340 | 4 | 12 | 354 | 4 | 12 | 341 | 4 | 13 | 341 | 4 | 13 |
| 11 | 178 | 3 | 2 | 94 | 3 | 17 | 94 | 3 | 2 | 178 | 3 | 2 | 91 | 3 | 12 | 91 | 3 | 12 |
| 12 | 176 | 3 | 8 | 164 | 3 | 8 | 165 | 3 | 8 | 182 | 3 | 8 | 104 | 3 | 14 | 104 | 3 | 14 |
| 13 | 461 | 5 | 16 | 425 | 5 | 4 | 429 | 4 | 16 | 466 | 5 | 16 | 357 | 4 | 4 | 357 | 4 | 4 |
| 14 | 167 | 3 | 6 | 162 | 3 | 7 | 161 | 3 | 6 | 173 | 3 | 6 | 126 | 3 | 8 | 126 | 3 | 8 |
| 15 | 188 | 3 | 10 | 183 | 3 | 10 | 182 | 3 | 10 | 188 | 3 | 10 | 181 | 3 | 11 | 181 | 3 | 11 |
| 16 | 386 | 4 | 4 | 381 | 5 | 6 | 389 | 4 | 4 | 421 | 4 | 4 | 330 | 4 | 1 | 330 | 4 | 1 |
| 17 | 281 | 4 | 14 | 273 | 4 | 12 | 275 | 4 | 14 | 292 | 4 | 14 | 150 | 3 | 16 | 150 | 3 | 16 |
| 18 | 275 | 4 | 18 | 273 | 4 | 13 | 273 | 4 | 18 | 283 | 4 | 18 | 130 | 3 | 10 | 130 | 3 | 10 |
| IN | 2464 | 33 | 2296 | 34 | 2308 | 32 | 2537 | 33 | 1810 | 30 | 1810 | 30 | ||||||
| OUT | 2521 | 33 | 2389 | 35 | 2378 | 33 | 2590 | 33 | 1810 | 31 | 1810 | 31 | ||||||
| Total | 4985 | 66 | 4685 | 69 | 4686 | 65 | 5127 | 66 | 3620 | 61 | 3620 | 61 | ||||||
