Scorekarte
von Shrivenham Park Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Schwarz (Herren) CR 65.3 | Slope 114 | Blau (Herren) CR 63.1 | Slope 106 | Blau (Damen) CR 67.5 | Slope 113 | Grün (Herren) CR 68.4 | Slope 118 | Gold (Herren) CR 67.7 | Slope 121 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 278 | 4 | 17 | 257 | 4 | 17 | 257 | 4 | 17 | 269 | 4 | 17 | 318 | 4 | 17 |
| 2 | 136 | 3 | 11 | 107 | 3 | 11 | 107 | 3 | 11 | 152 | 3 | 13 | 166 | 3 | 11 |
| 3 | 343 | 4 | 9 | 330 | 4 | 9 | 330 | 4 | 9 | 318 | 4 | 9 | 372 | 4 | 9 |
| 4 | 228 | 4 | 15 | 209 | 4 | 15 | 209 | 4 | 15 | 221 | 4 | 15 | 257 | 4 | 15 |
| 5 | 460 | 5 | 3 | 428 | 5 | 3 | 428 | 5 | 3 | 409 | 5 | 3 | 481 | 5 | 3 |
| 6 | 275 | 4 | 5 | 275 | 4 | 5 | 275 | 4 | 5 | 275 | 4 | 5 | 275 | 4 | 5 |
| 7 | 283 | 4 | 7 | 131 | 3 | 7 | 131 | 3 | 7 | 249 | 4 | 7 | 295 | 4 | 7 |
| 8 | 392 | 4 | 1 | 384 | 4 | 1 | 384 | 4 | 1 | 367 | 4 | 1 | 413 | 4 | 1 |
| 9 | 191 | 3 | 13 | 168 | 3 | 13 | 168 | 3 | 13 | 182 | 3 | 11 | 202 | 3 | 13 |
| OUT | 2586 | 35 | 2289 | 34 | 2289 | 34 | 2442 | 35 | 2779 | 35 | |||||
| 10 | 147 | 3 | 18 | 144 | 3 | 18 | 144 | 3 | 18 | 141 | 3 | 16 | 153 | 3 | 18 |
| 11 | 176 | 3 | 12 | 159 | 3 | 12 | 159 | 3 | 12 | 152 | 3 | 12 | 187 | 3 | 12 |
| 12 | 303 | 4 | 10 | 276 | 4 | 10 | 276 | 4 | 10 | 287 | 4 | 10 | 323 | 4 | 10 |
| 13 | 471 | 5 | 2 | 428 | 5 | 2 | 428 | 5 | 2 | 433 | 5 | 2 | 504 | 5 | 2 |
| 14 | 270 | 4 | 8 | 243 | 4 | 8 | 243 | 4 | 8 | 268 | 4 | 8 | 312 | 4 | 8 |
| 15 | 132 | 3 | 16 | 114 | 3 | 16 | 114 | 3 | 16 | 117 | 3 | 18 | 155 | 3 | 16 |
| 16 | 331 | 4 | 4 | 311 | 4 | 4 | 311 | 4 | 4 | 318 | 4 | 6 | 373 | 4 | 4 |
| 17 | 473 | 5 | 6 | 456 | 5 | 6 | 456 | 5 | 6 | 491 | 5 | 4 | 500 | 5 | 6 |
| 18 | 149 | 3 | 14 | 161 | 3 | 14 | 161 | 3 | 14 | 171 | 3 | 14 | 181 | 3 | 14 |
| IN | 2452 | 34 | 2292 | 34 | 2292 | 34 | 2378 | 34 | 2688 | 34 | |||||
| OUT | 2586 | 35 | 2289 | 34 | 2289 | 34 | 2442 | 35 | 2779 | 35 | |||||
| Total | 5038 | 69 | 4581 | 68 | 4581 | 68 | 4820 | 69 | 5467 | 69 | |||||
