Scorekarte
von Shotts Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.5 | Slope 122 | Gelb (Damen) CR 74.2 | Slope 125 | Rot (Damen) CR 71 | Slope 119 | Rot (Herren) CR 71 | Slope 119 | Weiß (Herren) CR 70 | Slope 124 | Weiß (Damen) CR 75.9 | Slope 129 | Blau (Herren) CR 71.9 | Slope 119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | |
| 1 | 314 | 4 | 314 | 4 | 306 | 4 | 306 | 4 | 323 | 4 | 323 | 4 | 306 | 4 |
| 2 | 284 | 4 | 284 | 4 | 279 | 4 | 279 | 4 | 300 | 4 | 300 | 4 | 279 | 4 |
| 3 | 423 | 5 | 423 | 5 | 359 | 4 | 359 | 4 | 440 | 5 | 440 | 5 | 359 | 4 |
| 4 | 390 | 4 | 390 | 4 | 324 | 4 | 324 | 4 | 407 | 4 | 407 | 4 | 324 | 4 |
| 5 | 119 | 3 | 119 | 3 | 116 | 3 | 116 | 3 | 132 | 3 | 132 | 3 | 116 | 3 |
| 6 | 341 | 4 | 341 | 4 | 304 | 4 | 304 | 4 | 362 | 4 | 362 | 4 | 304 | 4 |
| 7 | 351 | 4 | 351 | 4 | 292 | 4 | 292 | 4 | 376 | 4 | 376 | 4 | 292 | 4 |
| 8 | 367 | 4 | 367 | 4 | 316 | 4 | 316 | 4 | 382 | 4 | 382 | 4 | 316 | 4 |
| 9 | 308 | 4 | 308 | 4 | 300 | 4 | 300 | 4 | 316 | 4 | 316 | 4 | 300 | 4 |
| OUT | 2897 | 36 | 2897 | 36 | 2596 | 35 | 2596 | 35 | 3038 | 36 | 3038 | 36 | 2596 | 35 |
| 10 | 467 | 5 | 467 | 5 | 387 | 5 | 387 | 5 | 491 | 5 | 491 | 5 | 387 | 5 |
| 11 | 433 | 4 | 433 | 4 | 377 | 4 | 377 | 4 | 454 | 4 | 454 | 4 | 377 | 4 |
| 12 | 337 | 4 | 337 | 4 | 315 | 4 | 315 | 4 | 352 | 4 | 352 | 4 | 315 | 4 |
| 13 | 129 | 3 | 129 | 3 | 118 | 3 | 118 | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 118 | 3 |
| 14 | 398 | 4 | 398 | 4 | 349 | 4 | 349 | 4 | 411 | 4 | 411 | 4 | 349 | 4 |
| 15 | 309 | 4 | 309 | 4 | 270 | 4 | 270 | 4 | 327 | 4 | 327 | 4 | 270 | 4 |
| 16 | 201 | 3 | 201 | 3 | 167 | 3 | 167 | 3 | 222 | 3 | 222 | 3 | 167 | 3 |
| 17 | 280 | 4 | 280 | 4 | 269 | 4 | 269 | 4 | 309 | 4 | 309 | 4 | 269 | 4 |
| 18 | 373 | 4 | 373 | 4 | 332 | 4 | 332 | 4 | 378 | 4 | 378 | 4 | 332 | 4 |
| IN | 2927 | 35 | 2927 | 35 | 2584 | 35 | 2584 | 35 | 3093 | 35 | 3093 | 35 | 2584 | 35 |
| OUT | 2897 | 36 | 2897 | 36 | 2596 | 35 | 2596 | 35 | 3038 | 36 | 3038 | 36 | 2596 | 35 |
| Total | 5824 | 71 | 5824 | 71 | 5180 | 70 | 5180 | 70 | 6131 | 71 | 6131 | 71 | 5180 | 70 |
