Scorekarte
von Shiskine Golf Club
12-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 44 | Weiß (Herren) CR 41 | Blau (Herren) CR 42 | HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | ||
| 1 | 377 | 4 | 368 | 4 | 386 | 4 | 5 |
| 2 | 368 | 4 | 357 | 4 | 391 | 4 | 1 |
| 3 | 118 | 3 | 122 | 3 | 128 | 3 | 9 |
| 4 | 138 | 3 | 137 | 3 | 146 | 3 | 11 |
| 5 | 212 | 4 | 212 | 3 | 243 | 3 | 7 |
| 6 | 259 | 4 | 266 | 4 | 275 | 4 | 3 |
| 7 | 164 | 3 | 162 | 3 | 172 | 3 | 10 |
| 8 | 221 | 4 | 220 | 4 | 249 | 4 | 6 |
| 9 | 480 | 5 | 477 | 5 | 506 | 5 | 2 |
| 10 | 154 | 3 | 150 | 3 | 163 | 3 | 12 |
| 11 | 201 | 4 | 196 | 3 | 209 | 3 | 4 |
| 12 | 124 | 3 | 120 | 3 | 128 | 3 | 8 |
| Total | 2816 | 44 | 2787 | 42 | 2996 | 42 | - |
