Scorekarte
von Shipley Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.4 | Slope 125 | Gelb (Damen) CR 75.2 | Slope 137 | Rot (Herren) CR 67.7 | Slope 121 | Rot (Damen) CR 72.8 | Slope 132 | Weiß (Herren) CR 71.1 | Slope 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 446 | 446 | 446 | 479 |
| 2 | 340 | 340 | 347 | 347 | 376 |
| 3 | 188 | 188 | 184 | 184 | 196 |
| 4 | 469 | 469 | 462 | 462 | 513 |
| 5 | 483 | 483 | 393 | 393 | 495 |
| 6 | 396 | 396 | 329 | 329 | 414 |
| 7 | 168 | 168 | 160 | 160 | 190 |
| 8 | 176 | 176 | 165 | 165 | 176 |
| 9 | 481 | 481 | 468 | 468 | 481 |
| OUT | 3147 | 3147 | 2954 | 2954 | 3320 |
| 10 | 431 | 431 | 419 | 419 | 440 |
| 11 | 160 | 160 | 149 | 149 | 168 |
| 12 | 414 | 414 | 376 | 376 | 392 |
| 13 | 140 | 140 | 138 | 138 | 147 |
| 14 | 373 | 373 | 320 | 320 | 383 |
| 15 | 513 | 513 | 441 | 441 | 523 |
| 16 | 272 | 272 | 272 | 272 | 337 |
| 17 | 150 | 150 | 140 | 140 | 160 |
| 18 | 330 | 330 | 331 | 331 | 350 |
| IN | 2783 | 2783 | 2586 | 2586 | 2900 |
| OUT | 3147 | 3147 | 2954 | 2954 | 3320 |
| Total | 5930 | 5930 | 5540 | 5540 | 6220 |
