Scorekarte
von Selby Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.2 | Slope 128 | Rot (Herren) CR 68.5 | Slope 124 | Rot (Damen) CR 73.8 | Slope 135 | Weiß (Herren) CR 71.2 | Slope 133 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 422 | 4 | 7 | 416 | 4 | 13 | 416 | 5 | 13 | 425 | 4 | 7 |
| 2 | 508 | 5 | 5 | 453 | 5 | 5 | 453 | 5 | 5 | 540 | 5 | 5 |
| 3 | 321 | 4 | 13 | 310 | 4 | 9 | 310 | 4 | 9 | 325 | 4 | 13 |
| 4 | 563 | 5 | 1 | 409 | 5 | 1 | 409 | 5 | 1 | 573 | 5 | 1 |
| 5 | 129 | 3 | 15 | 116 | 3 | 15 | 116 | 3 | 15 | 140 | 3 | 15 |
| 6 | 334 | 4 | 9 | 322 | 4 | 3 | 322 | 4 | 3 | 343 | 4 | 9 |
| 7 | 454 | 4 | 3 | 432 | 4 | 7 | 432 | 5 | 7 | 461 | 4 | 3 |
| 8 | 161 | 3 | 17 | 149 | 3 | 17 | 149 | 3 | 17 | 174 | 3 | 17 |
| 9 | 323 | 4 | 11 | 319 | 4 | 11 | 319 | 4 | 11 | 328 | 4 | 11 |
| OUT | 3215 | 36 | 2926 | 36 | 2926 | 38 | 3309 | 36 | ||||
| 10 | 157 | 3 | 14 | 150 | 3 | 16 | 150 | 3 | 16 | 163 | 3 | 14 |
| 11 | 365 | 4 | 4 | 351 | 4 | 4 | 351 | 4 | 4 | 370 | 4 | 4 |
| 12 | 336 | 4 | 8 | 276 | 4 | 14 | 276 | 4 | 14 | 358 | 4 | 8 |
| 13 | 306 | 4 | 16 | 297 | 4 | 12 | 297 | 4 | 12 | 313 | 4 | 16 |
| 14 | 497 | 5 | 6 | 487 | 5 | 2 | 487 | 5 | 2 | 506 | 5 | 6 |
| 15 | 203 | 3 | 12 | 193 | 3 | 10 | 193 | 3 | 10 | 211 | 3 | 12 |
| 16 | 437 | 4 | 2 | 431 | 4 | 8 | 431 | 5 | 8 | 447 | 4 | 2 |
| 17 | 159 | 3 | 18 | 135 | 3 | 18 | 135 | 3 | 18 | 170 | 3 | 18 |
| 18 | 512 | 5 | 10 | 472 | 5 | 6 | 472 | 5 | 6 | 530 | 5 | 10 |
| IN | 2972 | 35 | 2792 | 35 | 2792 | 36 | 3068 | 35 | ||||
| OUT | 3215 | 36 | 2926 | 36 | 2926 | 38 | 3309 | 36 | ||||
| Total | 6187 | 71 | 5718 | 71 | 5718 | 74 | 6377 | 71 | ||||
