Scorekarte
von Seaford Head Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 66.5 | Slope 107 | Rot (Damen) CR 69.1 | Slope 113 | Weiß (Herren) CR 68 | Slope 112 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 368 | 1 | 364 | 1 | 394 | 1 | 4 |
| 2 | 306 | 17 | 263 | 17 | 312 | 17 | 4 |
| 3 | 264 | 13 | 252 | 9 | 273 | 13 | 4 |
| 4 | 164 | 11 | 153 | 13 | 174 | 11 | 3 |
| 5 | 478 | 15 | 441 | 11 | 485 | 15 | 5 |
| 6 | 377 | 3 | 365 | 3 | 389 | 3 | 4 |
| 7 | 331 | 5 | 301 | 5 | 339 | 5 | 4 |
| 8 | 321 | 9 | 264 | 15 | 342 | 9 | 4 |
| 9 | 281 | 7 | 241 | 7 | 328 | 7 | 4 |
| OUT | 2890 | 2644 | 3036 | 36 | |||
| 10 | 109 | 18 | 100 | 18 | 138 | 18 | 3 |
| 11 | 356 | 2 | 290 | 4 | 366 | 2 | 4 |
| 12 | 98 | 14 | 94 | 10 | 104 | 14 | 3 |
| 13 | 448 | 10 | 437 | 6 | 474 | 10 | 5 |
| 14 | 322 | 6 | 288 | 8 | 354 | 6 | 4 |
| 15 | 379 | 4 | 366 | 2 | 391 | 4 | 4 |
| 16 | 138 | 8 | 102 | 16 | 148 | 8 | 3 |
| 17 | 278 | 12 | 279 | 12 | 288 | 12 | 4 |
| 18 | 484 | 16 | 439 | 14 | 507 | 16 | 5 |
| IN | 2612 | 2395 | 2770 | 35 | |||
| OUT | 2890 | 2644 | 3036 | 36 | |||
| Total | 5502 | 5039 | 5806 | 71 | |||
