Scorekarte
von Ryton Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) CR 68.9 | Slope 117 | Gelb (Herren) CR 67.9 | Slope 114 | Blau (Herren) CR 65.8 | Slope 109 | Rot (Damen) CR 71.4 | Slope 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 270 | 4 | 17 | 266 | 4 | 17 | 266 | 4 | 17 | 265 | 4 | 14 |
| 2 | 447 | 4 | 2 | 402 | 4 | 2 | 381 | 4 | 2 | 401 | 5 | 13 |
| 3 | 311 | 4 | 12 | 286 | 4 | 12 | 270 | 4 | 12 | 295 | 4 | 5 |
| 4 | 313 | 4 | 8 | 308 | 4 | 8 | 274 | 4 | 8 | 274 | 4 | 8 |
| 5 | 475 | 5 | 13 | 475 | 5 | 13 | 451 | 5 | 13 | 435 | 5 | 6 |
| 6 | 385 | 4 | 6 | 375 | 4 | 6 | 340 | 4 | 6 | 340 | 4 | 3 |
| 7 | 131 | 3 | 18 | 125 | 3 | 18 | 105 | 3 | 18 | 124 | 3 | 18 |
| 8 | 450 | 4 | 5 | 441 | 4 | 5 | 396 | 4 | 5 | 440 | 5 | 12 |
| 9 | 427 | 4 | 3 | 417 | 4 | 3 | 360 | 4 | 3 | 371 | 4 | 1 |
| OUT | 3209 | 36 | 3095 | 36 | 2843 | 36 | 2945 | 38 | ||||
| 10 | 271 | 4 | 15 | 263 | 4 | 15 | 240 | 4 | 15 | 267 | 4 | 10 |
| 11 | 178 | 3 | 9 | 167 | 3 | 9 | 157 | 3 | 9 | 167 | 3 | 15 |
| 12 | 464 | 4 | 1 | 459 | 4 | 1 | 364 | 4 | 1 | 377 | 4 | 2 |
| 13 | 531 | 5 | 7 | 505 | 5 | 7 | 482 | 5 | 7 | 445 | 5 | 11 |
| 14 | 159 | 3 | 14 | 154 | 3 | 14 | 127 | 3 | 14 | 151 | 3 | 16 |
| 15 | 452 | 4 | 4 | 430 | 4 | 4 | 419 | 4 | 4 | 382 | 4 | 4 |
| 16 | 328 | 4 | 16 | 322 | 4 | 16 | 322 | 4 | 16 | 321 | 4 | 7 |
| 17 | 319 | 4 | 10 | 313 | 4 | 10 | 309 | 4 | 10 | 272 | 4 | 9 |
| 18 | 147 | 3 | 11 | 146 | 3 | 11 | 125 | 3 | 11 | 113 | 3 | 17 |
| IN | 2849 | 34 | 2759 | 34 | 2545 | 34 | 2495 | 34 | ||||
| OUT | 3209 | 36 | 3095 | 36 | 2843 | 36 | 2945 | 38 | ||||
| Total | 6058 | 70 | 5854 | 70 | 5388 | 70 | 5440 | 72 | ||||
