Scorekarte
von Rydö Golfklubb
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Damen) CR 76 | Slope 135 | Gelb (Herren) CR 70.6 | Slope 124 | Rot (Damen) CR 71.2 | Slope 125 | Rot (Herren) CR 66.7 | Slope 116 | Blau (Damen) CR 73.4 | Slope 129 | Blau (Herren) CR 68.5 | Slope 119 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 144 | 121 | 121 | 121 | 121 | 3 | 12 |
| 2 | 479 | 479 | 411 | 411 | 479 | 479 | 5 | 4 |
| 3 | 305 | 305 | 254 | 254 | 254 | 254 | 4 | 10 |
| 4 | 372 | 372 | 304 | 304 | 372 | 372 | 4 | 2 |
| 5 | 299 | 299 | 251 | 251 | 251 | 251 | 4 | 16 |
| 6 | 139 | 139 | 119 | 119 | 139 | 139 | 3 | 14 |
| 7 | 370 | 370 | 302 | 302 | 302 | 302 | 4 | 8 |
| 8 | 166 | 166 | 127 | 127 | 166 | 166 | 3 | 18 |
| 9 | 460 | 460 | 390 | 390 | 390 | 390 | 5 | 6 |
| OUT | 2734 | 2734 | 2279 | 2279 | 2474 | 2474 | 35 | - |
| 10 | 164 | 164 | 143 | 143 | 164 | 164 | 3 | 5 |
| 11 | 436 | 436 | 371 | 371 | 371 | 371 | 5 | 17 |
| 12 | 138 | 138 | 105 | 105 | 138 | 138 | 3 | 11 |
| 13 | 279 | 279 | 247 | 247 | 247 | 247 | 4 | 13 |
| 14 | 325 | 325 | 290 | 290 | 325 | 325 | 4 | 7 |
| 15 | 362 | 362 | 324 | 324 | 324 | 324 | 4 | 1 |
| 16 | 442 | 442 | 374 | 374 | 442 | 442 | 5 | 15 |
| 17 | 353 | 353 | 287 | 287 | 287 | 287 | 4 | 3 |
| 18 | 349 | 349 | 307 | 307 | 349 | 349 | 4 | 9 |
| IN | 2848 | 2848 | 2448 | 2448 | 2647 | 2647 | 36 | - |
| OUT | 2734 | 2734 | 2279 | 2279 | 2474 | 2474 | 35 | - |
| Total | 5582 | 5582 | 4727 | 4727 | 5121 | 5121 | 71 | - |
