Scorekarte
von Royal Worlington & Newmarket Golf Club
9-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) CR 68.4 | Slope 110 | Weiß (Damen) CR 73.8 | Slope 127 | Blau (Herren) CR 69.8 | Slope 113 | Blau (Damen) CR 75.6 | Slope 132 | Orange (Herren) CR 67.4 | Slope 108 | Orange (Damen) CR 72.4 | Slope 125 | Grün (Herren) CR 62.4 | Slope 99 | Grün (Damen) CR 67 | Slope 112 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 478 | 5 | 11 | 478 | 5 | 9 | 482 | 5 | 11 | 482 | 5 | 9 | 477 | 5 | 11 | 477 | 5 | 9 | 463 | 5 | 11 | 463 | 5 | 9 |
| 2 | 209 | 3 | 3 | 209 | 3 | 13 | 224 | 3 | 3 | 224 | 3 | 13 | 171 | 3 | 3 | 171 | 3 | 13 | 167 | 3 | 3 | 167 | 3 | 13 |
| 3 | 344 | 4 | 13 | 344 | 4 | 1 | 362 | 4 | 13 | 362 | 4 | 1 | 336 | 4 | 13 | 336 | 4 | 1 | 219 | 4 | 13 | 219 | 4 | 1 |
| 4 | 479 | 5 | 5 | 479 | 5 | 5 | 489 | 5 | 5 | 489 | 5 | 5 | 437 | 5 | 5 | 437 | 5 | 5 | 328 | 5 | 5 | 328 | 5 | 5 |
| 5 | 146 | 3 | 15 | 146 | 3 | 11 | 154 | 3 | 15 | 154 | 3 | 11 | 140 | 3 | 15 | 140 | 3 | 11 | 138 | 3 | 15 | 138 | 3 | 11 |
| 6 | 435 | 4 | 1 | 435 | 5 | 7 | 463 | 4 | 1 | 463 | 5 | 7 | 418 | 4 | 1 | 418 | 5 | 7 | 304 | 4 | 1 | 304 | 5 | 7 |
| 7 | 149 | 3 | 17 | 149 | 3 | 17 | 161 | 3 | 17 | 161 | 3 | 17 | 135 | 3 | 17 | 135 | 3 | 17 | 145 | 3 | 17 | 145 | 3 | 17 |
| 8 | 442 | 4 | 7 | 442 | 5 | 3 | 458 | 4 | 7 | 458 | 5 | 3 | 451 | 4 | 7 | 451 | 5 | 3 | 328 | 4 | 7 | 328 | 5 | 3 |
| 9 | 301 | 4 | 9 | 301 | 4 | 15 | 328 | 4 | 9 | 328 | 4 | 15 | 291 | 4 | 9 | 291 | 4 | 15 | 273 | 4 | 9 | 273 | 4 | 15 |
| OUT | 2983 | 35 | 2983 | 37 | 3121 | 35 | 3121 | 37 | 2856 | 35 | 2856 | 37 | 2365 | 35 | 2365 | 37 | ||||||||
| 10 | 478 | 5 | 11 | 478 | 5 | 9 | 482 | 5 | 11 | 482 | 5 | 9 | 477 | 5 | 11 | 477 | 5 | 9 | 463 | 5 | 11 | 463 | 5 | 9 |
| 11 | 209 | 3 | 3 | 209 | 3 | 13 | 224 | 3 | 3 | 224 | 3 | 13 | 171 | 3 | 3 | 171 | 3 | 13 | 167 | 3 | 3 | 167 | 3 | 13 |
| 12 | 344 | 4 | 13 | 344 | 4 | 1 | 362 | 4 | 13 | 362 | 4 | 1 | 336 | 4 | 13 | 336 | 4 | 1 | 219 | 4 | 13 | 219 | 4 | 1 |
| 13 | 479 | 5 | 5 | 479 | 5 | 5 | 489 | 5 | 5 | 489 | 5 | 5 | 437 | 5 | 5 | 437 | 5 | 5 | 328 | 5 | 5 | 328 | 5 | 5 |
| 14 | 146 | 3 | 15 | 146 | 3 | 11 | 154 | 3 | 15 | 154 | 3 | 11 | 140 | 3 | 15 | 140 | 3 | 11 | 138 | 3 | 15 | 138 | 3 | 11 |
| 15 | 435 | 4 | 1 | 435 | 5 | 7 | 463 | 4 | 1 | 463 | 5 | 7 | 418 | 4 | 1 | 418 | 5 | 7 | 304 | 4 | 1 | 304 | 5 | 7 |
| 16 | 149 | 3 | 17 | 149 | 3 | 17 | 161 | 3 | 17 | 161 | 3 | 17 | 135 | 3 | 17 | 135 | 3 | 17 | 145 | 3 | 17 | 145 | 3 | 17 |
| 17 | 442 | 4 | 7 | 442 | 5 | 3 | 458 | 4 | 7 | 458 | 5 | 3 | 451 | 4 | 7 | 451 | 5 | 3 | 328 | 4 | 7 | 328 | 5 | 3 |
| 18 | 301 | 4 | 9 | 301 | 4 | 15 | 328 | 4 | 9 | 328 | 4 | 15 | 291 | 4 | 9 | 291 | 4 | 15 | 273 | 4 | 9 | 273 | 4 | 15 |
| IN | 2983 | 35 | 2983 | 37 | 3121 | 35 | 3121 | 37 | 2856 | 35 | 2856 | 37 | 2365 | 35 | 2365 | 37 | ||||||||
| OUT | 2983 | 35 | 2983 | 37 | 3121 | 35 | 3121 | 37 | 2856 | 35 | 2856 | 37 | 2365 | 35 | 2365 | 37 | ||||||||
| Total | 5966 | 70 | 5966 | 74 | 6242 | 70 | 6242 | 74 | 5712 | 70 | 5712 | 74 | 4730 | 70 | 4730 | 74 | ||||||||
