Scorekarte
von Royal Belfast Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Herren) CR 67.1 | Slope 112 | Rot (Damen) CR 72.7 | Slope 123 | Weiß (Herren) CR 70.2 | Slope 124 | Blau (Herren) CR 70.8 | Slope 125 | Grün (Herren) CR 69.1 | Slope 117 | Grün (Damen) CR 74.5 | Slope 127 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 400 | 4 | 5 | 400 | 5 | 11 | 408 | 4 | 5 | 412 | 4 | 5 | 405 | 4 | 5 | 405 | 5 | 11 |
| 2 | 338 | 4 | 3 | 338 | 4 | 3 | 401 | 4 | 3 | 403 | 4 | 3 | 391 | 4 | 3 | 391 | 4 | 3 |
| 3 | 347 | 4 | 13 | 347 | 4 | 9 | 357 | 4 | 13 | 370 | 4 | 13 | 352 | 4 | 13 | 352 | 4 | 9 |
| 4 | 128 | 3 | 17 | 128 | 3 | 17 | 137 | 3 | 17 | 142 | 3 | 17 | 133 | 3 | 17 | 133 | 3 | 17 |
| 5 | 444 | 5 | 9 | 444 | 5 | 15 | 544 | 5 | 9 | 549 | 5 | 9 | 480 | 5 | 9 | 480 | 5 | 15 |
| 6 | 331 | 4 | 11 | 331 | 4 | 7 | 348 | 4 | 11 | 351 | 4 | 11 | 339 | 4 | 11 | 339 | 4 | 7 |
| 7 | 135 | 3 | 15 | 135 | 3 | 13 | 160 | 3 | 15 | 169 | 3 | 15 | 154 | 3 | 15 | 154 | 3 | 13 |
| 8 | 341 | 4 | 7 | 341 | 4 | 5 | 389 | 4 | 7 | 407 | 4 | 7 | 325 | 4 | 7 | 325 | 4 | 5 |
| 9 | 375 | 4 | 1 | 375 | 4 | 1 | 403 | 4 | 1 | 407 | 4 | 1 | 389 | 4 | 1 | 389 | 4 | 1 |
| OUT | 2839 | 35 | 2839 | 36 | 3147 | 35 | 3210 | 35 | 2968 | 35 | 2968 | 36 | ||||||
| 10 | 297 | 4 | 16 | 297 | 4 | 10 | 305 | 4 | 16 | 310 | 4 | 16 | 301 | 4 | 16 | 301 | 4 | 10 |
| 11 | 123 | 3 | 6 | 123 | 3 | 12 | 170 | 3 | 6 | 169 | 3 | 6 | 163 | 3 | 6 | 163 | 3 | 12 |
| 12 | 379 | 4 | 4 | 379 | 4 | 2 | 431 | 4 | 4 | 453 | 4 | 4 | 425 | 4 | 4 | 425 | 4 | 2 |
| 13 | 314 | 4 | 14 | 314 | 4 | 14 | 363 | 4 | 14 | 371 | 4 | 14 | 353 | 4 | 14 | 353 | 4 | 14 |
| 14 | 146 | 3 | 10 | 146 | 3 | 16 | 182 | 3 | 10 | 185 | 3 | 10 | 176 | 3 | 10 | 176 | 3 | 16 |
| 15 | 389 | 4 | 2 | 389 | 5 | 8 | 403 | 4 | 2 | 407 | 4 | 2 | 403 | 4 | 2 | 403 | 5 | 8 |
| 16 | 457 | 5 | 18 | 457 | 5 | 4 | 480 | 5 | 18 | 485 | 5 | 18 | 464 | 5 | 18 | 464 | 5 | 4 |
| 17 | 164 | 3 | 12 | 164 | 3 | 18 | 193 | 3 | 12 | 206 | 3 | 12 | 186 | 3 | 12 | 186 | 3 | 18 |
| 18 | 438 | 5 | 8 | 438 | 5 | 6 | 511 | 5 | 8 | 513 | 5 | 8 | 463 | 5 | 8 | 463 | 5 | 6 |
| IN | 2707 | 35 | 2707 | 36 | 3038 | 35 | 3099 | 35 | 2934 | 35 | 2934 | 36 | ||||||
| OUT | 2839 | 35 | 2839 | 36 | 3147 | 35 | 3210 | 35 | 2968 | 35 | 2968 | 36 | ||||||
| Total | 5546 | 70 | 5546 | 72 | 6185 | 70 | 6309 | 70 | 5902 | 70 | 5902 | 72 | ||||||
