Scorekarte
von Rolls of Monmouth Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.3 | Slope 126 | Rot (Damen) CR 73.2 | Slope 135 | Weiß (Herren) CR 72.8 | Slope 130 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 376 | 4 | 10 | 357 | 4 | 12 | 401 | 4 | 10 |
| 2 | 339 | 4 | 14 | 294 | 4 | 14 | 353 | 4 | 14 |
| 3 | 371 | 4 | 4 | 324 | 4 | 10 | 382 | 4 | 4 |
| 4 | 156 | 3 | 18 | 142 | 3 | 18 | 167 | 3 | 18 |
| 5 | 467 | 5 | 12 | 453 | 5 | 4 | 516 | 5 | 12 |
| 6 | 407 | 4 | 2 | 388 | 4 | 1 | 437 | 4 | 2 |
| 7 | 510 | 5 | 8 | 456 | 5 | 6 | 536 | 5 | 8 |
| 8 | 163 | 3 | 16 | 135 | 3 | 16 | 164 | 3 | 16 |
| 9 | 308 | 4 | 6 | 265 | 4 | 8 | 343 | 4 | 6 |
| OUT | 3097 | 36 | 2814 | 36 | 3299 | 36 | |||
| 10 | 340 | 4 | 9 | 337 | 4 | 7 | 411 | 4 | 9 |
| 11 | 304 | 4 | 17 | 303 | 4 | 15 | 331 | 4 | 17 |
| 12 | 509 | 5 | 3 | 445 | 5 | 3 | 534 | 5 | 3 |
| 13 | 169 | 3 | 7 | 143 | 3 | 11 | 190 | 3 | 7 |
| 14 | 349 | 4 | 15 | 304 | 4 | 9 | 360 | 4 | 15 |
| 15 | 407 | 4 | 1 | 397 | 5 | 17 | 443 | 4 | 1 |
| 16 | 365 | 4 | 13 | 344 | 4 | 2 | 385 | 4 | 13 |
| 17 | 544 | 5 | 5 | 502 | 5 | 5 | 556 | 5 | 5 |
| 18 | 199 | 3 | 11 | 141 | 3 | 13 | 224 | 3 | 11 |
| IN | 3186 | 36 | 2916 | 37 | 3434 | 36 | |||
| OUT | 3097 | 36 | 2814 | 36 | 3299 | 36 | |||
| Total | 6283 | 72 | 5730 | 73 | 6733 | 72 | |||
