Scorekarte
von Robin Hood Golf Club (Solihull)
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 75 | Slope 134 | Weiß (Herren) CR 73.1 | Slope 138 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 314 | 4 | - | 331 | 4 | 12 |
| 2 | 305 | 4 | - | 305 | 4 | 14 |
| 3 | 353 | 4 | - | 376 | 4 | 6 |
| 4 | 370 | 4 | - | 444 | 4 | 2 |
| 5 | 111 | 3 | - | 120 | 3 | 18 |
| 6 | 402 | 5 | - | 475 | 5 | 8 |
| 7 | 445 | 5 | - | 483 | 5 | 4 |
| 8 | 160 | 3 | - | 171 | 3 | 16 |
| 9 | 356 | 4 | - | 395 | 4 | 10 |
| OUT | 2816 | 36 | 3100 | 36 | ||
| 10 | 392 | 4 | - | 418 | 4 | 1 |
| 11 | 165 | 3 | - | 181 | 3 | 7 |
| 12 | 420 | 5 | - | 465 | 5 | 17 |
| 13 | 449 | 5 | - | 550 | 5 | 3 |
| 14 | 315 | 4 | - | 331 | 4 | 13 |
| 15 | 310 | 4 | - | 320 | 4 | 15 |
| 16 | 141 | 3 | - | 168 | 3 | 11 |
| 17 | 384 | 5 | - | 402 | 4 | 3 |
| 18 | 392 | 5 | - | 392 | 4 | 9 |
| IN | 2968 | 38 | 3227 | 36 | ||
| OUT | 2816 | 36 | 3100 | 36 | ||
| Total | 5784 | 74 | 6327 | 72 | ||
