Scorekarte
von Remedy Oak Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.3 | Slope 130 | Rot (Damen) CR 72.4 | Slope 132 | Weiß (Herren) CR 72.4 | Slope 136 | Schwarz (Herren) CR 75.2 | Slope 141 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 352 | 408 | 423 | 4 | 3 |
| 2 | 495 | 450 | 524 | 559 | 5 | 7 |
| 3 | 358 | 313 | 395 | 425 | 4 | 5 |
| 4 | 212 | 192 | 224 | 241 | 3 | 9 |
| 5 | 475 | 430 | 503 | 535 | 5 | 13 |
| 6 | 271 | 250 | 292 | 315 | 4 | 17 |
| 7 | 415 | 363 | 445 | 465 | 4 | 1 |
| 8 | 262 | 214 | 272 | 295 | 4 | 15 |
| 9 | 151 | 135 | 168 | 185 | 3 | 11 |
| OUT | 3027 | 2699 | 3231 | 3443 | 36 | - |
| 10 | 401 | 355 | 424 | 465 | 4 | 2 |
| 11 | 173 | 147 | 180 | 214 | 3 | 10 |
| 12 | 317 | 265 | 350 | 408 | 4 | 14 |
| 13 | 150 | 138 | 163 | 179 | 3 | 18 |
| 14 | 379 | 354 | 413 | 486 | 4 | 4 |
| 15 | 460 | 405 | 480 | 500 | 5 | 16 |
| 16 | 353 | 330 | 378 | 395 | 4 | 6 |
| 17 | 485 | 438 | 509 | 555 | 5 | 12 |
| 18 | 308 | 264 | 338 | 365 | 4 | 8 |
| IN | 3026 | 2696 | 3235 | 3567 | 36 | - |
| OUT | 3027 | 2699 | 3231 | 3443 | 36 | - |
| Total | 6053 | 5395 | 6466 | 7010 | 72 | - |
