Scorekarte
von Real Club de Golf de Castiello
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 388 | 439 | 415 | 5 | 12 |
| 2 | 202 | 173 | 210 | 179 | 3 | 10 |
| 3 | 297 | 271 | 306 | 287 | 4 | 6 |
| 4 | 125 | 99 | 134 | 120 | 3 | 18 |
| 5 | 372 | 333 | 386 | 361 | 4 | 4 |
| 6 | 415 | 356 | 419 | 373 | 5 | 8 |
| 7 | 305 | 255 | 313 | 296 | 4 | 14 |
| 8 | 327 | 291 | 332 | 322 | 4 | 2 |
| 9 | 161 | 130 | 170 | 154 | 3 | 16 |
| OUT | 2627 | 2296 | 2709 | 2507 | 35 | - |
| 10 | 264 | 244 | 274 | 250 | 4 | 15 |
| 11 | 150 | 126 | 155 | 134 | 3 | 17 |
| 12 | 360 | 312 | 369 | 350 | 4 | 1 |
| 13 | 278 | 245 | 283 | 271 | 4 | 7 |
| 14 | 373 | 333 | 385 | 338 | 4 | 3 |
| 15 | 183 | 145 | 188 | 148 | 3 | 11 |
| 16 | 249 | 210 | 254 | 244 | 4 | 13 |
| 17 | 296 | 237 | 305 | 287 | 4 | 9 |
| 18 | 439 | 393 | 447 | 399 | 5 | 5 |
| IN | 2592 | 2245 | 2660 | 2421 | 35 | - |
| OUT | 2627 | 2296 | 2709 | 2507 | 35 | - |
| Total | 5219 | 4541 | 5369 | 4928 | 70 | - |
