Scorekarte
von Rauma Golf
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.4 | Slope 118 | Rot (Damen) CR 71.8 | Slope 123 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 95 | 3 | 17 |
| 2 | 290 | 278 | 4 | 3 |
| 3 | 100 | 100 | 3 | 13 |
| 4 | 401 | 380 | 5 | 15 |
| 5 | 271 | 261 | 4 | 1 |
| 6 | 425 | 385 | 5 | 9 |
| 7 | 312 | 288 | 4 | 7 |
| 8 | 317 | 286 | 4 | 11 |
| 9 | 345 | 305 | 4 | 5 |
| OUT | 2585 | 2378 | 36 | - |
| 10 | 400 | 382 | 5 | 14 |
| 11 | 120 | 102 | 3 | 18 |
| 12 | 337 | 329 | 4 | 4 |
| 13 | 302 | 275 | 4 | 8 |
| 14 | 417 | 400 | 5 | 16 |
| 15 | 349 | 304 | 4 | 2 |
| 16 | 143 | 136 | 3 | 12 |
| 17 | 285 | 280 | 4 | 10 |
| 18 | 330 | 327 | 4 | 6 |
| IN | 2683 | 2535 | 36 | - |
| OUT | 2585 | 2378 | 36 | - |
| Total | 5268 | 4913 | 72 | - |
