Scorekarte
von Queens Park (Bournemouth) Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) CR 70 | Gelb (Herren) CR 68 | Rot (Damen) CR 72 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 336 | 4 | 12 | 327 | 4 | 12 | 299 | 4 | 11 |
| 2 | 144 | 3 | 18 | 123 | 3 | 18 | 114 | 3 | 17 |
| 3 | 326 | 4 | 10 | 320 | 4 | 10 | 313 | 4 | 9 |
| 4 | 349 | 4 | 4 | 343 | 4 | 4 | 335 | 4 | 1 |
| 5 | 443 | 4 | 2 | 384 | 4 | 2 | 425 | 5 | 7 |
| 6 | 483 | 5 | 6 | 460 | 5 | 6 | 422 | 5 | 3 |
| 7 | 162 | 3 | 14 | 156 | 3 | 14 | 149 | 3 | 13 |
| 8 | 492 | 5 | 8 | 472 | 5 | 8 | 460 | 5 | 5 |
| 9 | 171 | 3 | 16 | 157 | 3 | 16 | 124 | 3 | 15 |
| OUT | 2906 | 35 | 2742 | 35 | 2641 | 36 | |||
| 10 | 399 | 4 | 5 | 385 | 4 | 5 | 347 | 4 | 2 |
| 11 | 410 | 4 | 3 | 386 | 4 | 3 | 370 | 4 | 8 |
| 12 | 528 | 5 | 9 | 522 | 5 | 9 | 485 | 5 | 10 |
| 13 | 337 | 4 | 11 | 309 | 4 | 11 | 291 | 4 | 12 |
| 14 | 401 | 4 | 1 | 374 | 4 | 1 | 367 | 4 | 4 |
| 15 | 393 | 4 | 7 | 378 | 4 | 7 | 367 | 4 | 6 |
| 16 | 278 | 4 | 13 | 272 | 4 | 13 | 251 | 4 | 16 |
| 17 | 157 | 3 | 17 | 140 | 3 | 17 | 127 | 3 | 18 |
| 18 | 323 | 4 | 15 | 321 | 4 | 15 | 316 | 4 | 14 |
| IN | 3226 | 36 | 3087 | 36 | 2921 | 36 | |||
| OUT | 2906 | 35 | 2742 | 35 | 2641 | 36 | |||
| Total | 6132 | 71 | 5829 | 71 | 5562 | 72 | |||
