Scorekarte
von Pyecombe Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.9 | Slope 115 | Rot (Damen) CR 72.7 | Slope 118 | Weiß (Herren) CR 70.2 | Slope 119 | Blau (Damen) CR 66.6 | Slope 106 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | 278 | 288 | 200 |
| 2 | 381 | 346 | 395 | 255 |
| 3 | 419 | 361 | 421 | 236 |
| 4 | 262 | 218 | 268 | 106 |
| 5 | 147 | 142 | 156 | 131 |
| 6 | 415 | 383 | 423 | 359 |
| 7 | 359 | 319 | 374 | 233 |
| 8 | 140 | 146 | 174 | 143 |
| 9 | 489 | 451 | 508 | 394 |
| OUT | 2891 | 2644 | 3007 | 2057 |
| 10 | 340 | 334 | 389 | 283 |
| 11 | 301 | 265 | 314 | 104 |
| 12 | 333 | 331 | 345 | 304 |
| 13 | 217 | 224 | 224 | 199 |
| 14 | 532 | 434 | 537 | 364 |
| 15 | 331 | 325 | 385 | 318 |
| 16 | 387 | 364 | 393 | 353 |
| 17 | 359 | 352 | 364 | 274 |
| 18 | 300 | 288 | 338 | 296 |
| IN | 3100 | 2917 | 3289 | 2495 |
| OUT | 2891 | 2644 | 3007 | 2057 |
| Total | 5991 | 5561 | 6296 | 4552 |
