Scorekarte
von Pwllheli Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.8 | Slope 122 | Rot (Damen) CR 71 | Slope 125 | Rot (Herren) CR 65.8 | Slope 113 | Weiß (Herren) CR 70.1 | Slope 123 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 372 | 372 | 382 |
| 2 | 399 | 321 | 321 | 423 |
| 3 | 139 | 125 | 125 | 154 |
| 4 | 366 | 311 | 311 | 377 |
| 5 | 308 | 261 | 261 | 317 |
| 6 | 339 | 326 | 326 | 339 |
| 7 | 431 | 420 | 420 | 441 |
| 8 | 350 | 310 | 310 | 350 |
| 9 | 374 | 345 | 345 | 400 |
| OUT | 3077 | 2791 | 2791 | 3183 |
| 10 | 173 | 139 | 139 | 197 |
| 11 | 291 | 242 | 242 | 291 |
| 12 | 133 | 116 | 116 | 146 |
| 13 | 407 | 386 | 386 | 422 |
| 14 | 331 | 265 | 265 | 342 |
| 15 | 445 | 307 | 307 | 455 |
| 16 | 336 | 313 | 313 | 347 |
| 17 | 346 | 329 | 329 | 374 |
| 18 | 342 | 336 | 336 | 351 |
| IN | 2804 | 2433 | 2433 | 2925 |
| OUT | 3077 | 2791 | 2791 | 3183 |
| Total | 5881 | 5224 | 5224 | 6108 |
