Scorekarte
von Pumpherston Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.8 | Slope 126 | Gelb (Damen) CR 73.8 | Slope 139 | Rot (Herren) CR 66.5 | Slope 121 | Rot (Damen) CR 71.5 | Slope 134 | Weiß (Herren) CR 70.2 | Slope 130 | Weiß (Damen) CR 75.6 | Slope 142 | HCP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | ||
| 1 | 354 | 4 | 354 | 4 | 323 | 4 | 323 | 4 | 393 | 4 | 393 | 4 | 15 |
| 2 | 408 | 4 | 408 | 5 | 370 | 4 | 370 | 5 | 414 | 4 | 414 | 5 | 1 |
| 3 | 349 | 4 | 349 | 4 | 319 | 4 | 319 | 4 | 364 | 4 | 364 | 4 | 3 |
| 4 | 172 | 3 | 172 | 3 | 159 | 3 | 159 | 3 | 185 | 3 | 185 | 3 | 13 |
| 5 | 295 | 4 | 295 | 4 | 270 | 4 | 270 | 4 | 326 | 4 | 326 | 4 | 17 |
| 6 | 344 | 4 | 344 | 4 | 312 | 4 | 312 | 4 | 383 | 4 | 383 | 4 | 11 |
| 7 | 341 | 4 | 341 | 4 | 312 | 4 | 312 | 4 | 346 | 4 | 346 | 4 | 9 |
| 8 | 212 | 3 | 212 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 225 | 3 | 225 | 3 | 5 |
| 9 | 314 | 4 | 314 | 4 | 279 | 4 | 279 | 4 | 343 | 4 | 343 | 4 | 7 |
| OUT | 2789 | 34 | 2789 | 35 | 2544 | 34 | 2544 | 35 | 2979 | 34 | 2979 | 35 | - |
| 10 | 511 | 5 | 511 | 5 | 484 | 5 | 484 | 5 | 516 | 5 | 516 | 5 | 14 |
| 11 | 157 | 3 | 157 | 3 | 147 | 3 | 147 | 3 | 177 | 3 | 177 | 3 | 6 |
| 12 | 422 | 4 | 422 | 4 | 353 | 4 | 353 | 4 | 433 | 4 | 433 | 4 | 2 |
| 13 | 132 | 3 | 132 | 3 | 126 | 3 | 126 | 3 | 143 | 3 | 143 | 3 | 18 |
| 14 | 336 | 4 | 336 | 4 | 303 | 4 | 303 | 4 | 362 | 4 | 362 | 4 | 4 |
| 15 | 178 | 3 | 178 | 3 | 169 | 3 | 169 | 3 | 185 | 3 | 185 | 3 | 8 |
| 16 | 253 | 4 | 253 | 4 | 245 | 4 | 245 | 4 | 255 | 4 | 255 | 4 | 16 |
| 17 | 482 | 5 | 482 | 5 | 468 | 5 | 468 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 10 |
| 18 | 456 | 5 | 456 | 5 | 394 | 5 | 394 | 5 | 486 | 5 | 486 | 5 | 12 |
| IN | 2927 | 36 | 2927 | 36 | 2689 | 36 | 2689 | 36 | 3057 | 36 | 3057 | 36 | - |
| OUT | 2789 | 34 | 2789 | 35 | 2544 | 34 | 2544 | 35 | 2979 | 34 | 2979 | 35 | - |
| Total | 5716 | 70 | 5716 | 71 | 5233 | 70 | 5233 | 71 | 6036 | 70 | 6036 | 71 | - |
