Scorekarte
von Prenton Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71 | Slope 130 | Gelb (Damen) CR 77 | Slope 143 | Rot (Herren) CR 67.7 | Slope 123 | Rot (Damen) CR 73.3 | Slope 130 | Weiß (Herren) CR 71.9 | Slope 132 | Blau (Herren) CR 70.1 | Slope 130 | Blau (Damen) CR 76.4 | Slope 143 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | Länge | Par | |
| 1 | 241 | 4 | 241 | 4 | 220 | 4 | 220 | 4 | 253 | 4 | 230 | 4 | 230 | 4 |
| 2 | 394 | 4 | 394 | 4 | 340 | 4 | 340 | 4 | 394 | 4 | 383 | 4 | 383 | 4 |
| 3 | 151 | 3 | 151 | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 164 | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 |
| 4 | 348 | 4 | 348 | 4 | 326 | 4 | 326 | 4 | 366 | 4 | 363 | 4 | 363 | 4 |
| 5 | 382 | 4 | 382 | 4 | 327 | 4 | 327 | 4 | 392 | 4 | 361 | 4 | 361 | 4 |
| 6 | 541 | 5 | 541 | 5 | 509 | 5 | 509 | 5 | 552 | 5 | 515 | 5 | 515 | 5 |
| 7 | 125 | 3 | 125 | 3 | 122 | 3 | 122 | 3 | 137 | 3 | 116 | 3 | 116 | 3 |
| 8 | 284 | 4 | 284 | 4 | 283 | 4 | 283 | 4 | 289 | 4 | 250 | 4 | 250 | 4 |
| 9 | 472 | 5 | 472 | 5 | 433 | 5 | 433 | 5 | 502 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 |
| OUT | 2938 | 36 | 2938 | 36 | 2709 | 36 | 2709 | 36 | 3049 | 36 | 2858 | 36 | 2858 | 36 |
| 10 | 387 | 4 | 387 | 4 | 369 | 4 | 369 | 4 | 414 | 4 | 407 | 4 | 407 | 4 |
| 11 | 505 | 5 | 505 | 5 | 433 | 5 | 433 | 5 | 505 | 5 | 504 | 5 | 504 | 5 |
| 12 | 381 | 4 | 381 | 4 | 305 | 4 | 305 | 4 | 394 | 4 | 378 | 4 | 378 | 4 |
| 13 | 422 | 4 | 422 | 5 | 409 | 4 | 409 | 5 | 433 | 4 | 417 | 4 | 417 | 5 |
| 14 | 433 | 4 | 433 | 5 | 387 | 4 | 387 | 5 | 442 | 4 | 432 | 4 | 432 | 5 |
| 15 | 217 | 3 | 217 | 3 | 178 | 3 | 178 | 3 | 217 | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 |
| 16 | 182 | 3 | 182 | 3 | 138 | 3 | 138 | 3 | 183 | 3 | 168 | 3 | 168 | 3 |
| 17 | 364 | 4 | 364 | 4 | 341 | 4 | 341 | 4 | 388 | 4 | 361 | 4 | 361 | 4 |
| 18 | 340 | 4 | 340 | 4 | 301 | 4 | 301 | 4 | 363 | 4 | 337 | 4 | 337 | 4 |
| IN | 3231 | 35 | 3231 | 37 | 2861 | 35 | 2861 | 37 | 3339 | 35 | 3213 | 35 | 3213 | 37 |
| OUT | 2938 | 36 | 2938 | 36 | 2709 | 36 | 2709 | 36 | 3049 | 36 | 2858 | 36 | 2858 | 36 |
| Total | 6169 | 71 | 6169 | 73 | 5570 | 71 | 5570 | 73 | 6388 | 71 | 6071 | 71 | 6071 | 73 |
