Scorekarte
von Portumna Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 360 | 4 | 7 | 388 | 5 | 14 | 399 | 4 | 7 | 406 | 4 | 7 |
| 2 | 132 | 3 | 17 | 102 | 3 | 16 | 145 | 3 | 17 | 149 | 3 | 17 |
| 3 | 315 | 4 | 1 | 389 | 5 | 6 | 396 | 4 | 1 | 400 | 4 | 1 |
| 4 | 306 | 4 | 5 | 299 | 4 | 4 | 362 | 4 | 5 | 371 | 4 | 5 |
| 5 | 166 | 3 | 9 | 147 | 3 | 12 | 177 | 3 | 9 | 188 | 3 | 9 |
| 6 | 420 | 5 | 11 | 420 | 5 | 8 | 506 | 5 | 11 | 513 | 5 | 11 |
| 7 | 332 | 4 | 3 | 259 | 4 | 18 | 381 | 4 | 3 | 390 | 4 | 3 |
| 8 | 400 | 5 | 15 | 395 | 5 | 2 | 480 | 5 | 15 | 490 | 5 | 15 |
| 9 | 301 | 4 | 13 | 284 | 4 | 10 | 335 | 4 | 13 | 346 | 4 | 13 |
| OUT | 2732 | 36 | 2683 | 38 | 3181 | 36 | 3253 | 36 | ||||
| 10 | 165 | 3 | 6 | 149 | 3 | 13 | 178 | 3 | 6 | 191 | 3 | 6 |
| 11 | 350 | 4 | 12 | 294 | 4 | 7 | 360 | 4 | 12 | 370 | 4 | 12 |
| 12 | 418 | 5 | 18 | 395 | 5 | 3 | 433 | 5 | 18 | 441 | 5 | 18 |
| 13 | 275 | 4 | 10 | 266 | 4 | 15 | 345 | 4 | 10 | 350 | 4 | 10 |
| 14 | 313 | 4 | 4 | 313 | 4 | 1 | 335 | 4 | 4 | 345 | 4 | 4 |
| 15 | 322 | 4 | 16 | 280 | 4 | 17 | 348 | 4 | 16 | 377 | 4 | 16 |
| 16 | 303 | 4 | 8 | 275 | 4 | 9 | 310 | 4 | 8 | 329 | 4 | 8 |
| 17 | 487 | 5 | 2 | 388 | 5 | 5 | 495 | 5 | 2 | 500 | 5 | 2 |
| 18 | 156 | 3 | 14 | 126 | 3 | 11 | 164 | 3 | 14 | 178 | 3 | 14 |
| IN | 2789 | 36 | 2486 | 36 | 2968 | 36 | 3081 | 36 | ||||
| OUT | 2732 | 36 | 2683 | 38 | 3181 | 36 | 3253 | 36 | ||||
| Total | 5521 | 72 | 5169 | 74 | 6149 | 72 | 6334 | 72 | ||||
