Scorekarte
von Portadown Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Grün (Herren) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 259 | 15 | 283 | 15 | 262 | 15 | 4 |
| 2 | 322 | 9 | 326 | 13 | 320 | 13 | 4 |
| 3 | 411 | 1 | 425 | 3 | 396 | 3 | 4 |
| 4 | 155 | 13 | 156 | 11 | 143 | 11 | 3 |
| 5 | 427 | 11 | 430 | 1 | 425 | 1 | 4 |
| 6 | 104 | 17 | 120 | 17 | 112 | 17 | 3 |
| 7 | 330 | 5 | 380 | 7 | 363 | 7 | 4 |
| 8 | 382 | 3 | 400 | 5 | 385 | 5 | 4 |
| 9 | 430 | 7 | 494 | 9 | 472 | 9 | 5 |
| OUT | 2820 | 3014 | 2878 | 35 | |||
| 10 | 347 | 6 | 362 | 12 | 341 | 12 | 4 |
| 11 | 371 | 4 | 375 | 6 | 360 | 6 | 4 |
| 12 | 347 | 2 | 406 | 2 | 386 | 2 | 4 |
| 13 | 168 | 12 | 188 | 10 | 164 | 10 | 3 |
| 14 | 261 | 18 | 281 | 18 | 255 | 18 | 4 |
| 15 | 127 | 16 | 139 | 16 | 132 | 16 | 3 |
| 16 | 305 | 14 | 357 | 14 | 339 | 14 | 4 |
| 17 | 441 | 8 | 564 | 8 | 502 | 8 | 5 |
| 18 | 431 | 10 | 432 | 4 | 429 | 4 | 4 |
| IN | 2798 | 3104 | 2908 | 35 | |||
| OUT | 2820 | 3014 | 2878 | 35 | |||
| Total | 5618 | 6118 | 5786 | 70 | |||
