Scorekarte
von Pontypool Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71 | Rot (Damen) CR 68 | Weiß (Herren) CR 69 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 515 | 5 | 13 | 453 | 5 | 9 | 523 | 5 | 13 |
| 2 | 156 | 3 | 15 | 151 | 3 | 13 | 162 | 3 | 15 |
| 3 | 302 | 4 | 17 | 249 | 4 | 15 | 306 | 4 | 17 |
| 4 | 353 | 4 | 7 | 347 | 4 | 1 | 368 | 4 | 7 |
| 5 | 433 | 4 | 1 | 426 | 5 | 11 | 459 | 4 | 1 |
| 6 | 396 | 4 | 3 | 367 | 4 | 5 | 433 | 4 | 3 |
| 7 | 313 | 4 | 9 | 250 | 4 | 7 | 357 | 4 | 9 |
| 8 | 203 | 3 | 11 | 160 | 3 | 17 | 216 | 3 | 11 |
| 9 | 389 | 4 | 5 | 326 | 4 | 3 | 402 | 4 | 5 |
| OUT | 3060 | 35 | 2729 | 36 | 3226 | 35 | |||
| 10 | 326 | 4 | 8 | 317 | 4 | 2 | 374 | 4 | 8 |
| 11 | 105 | 3 | 18 | 103 | 3 | 16 | 108 | 3 | 18 |
| 12 | 384 | 4 | 2 | 376 | 5 | 10 | 389 | 4 | 2 |
| 13 | 515 | 5 | 16 | 512 | 5 | 8 | 518 | 5 | 16 |
| 14 | 327 | 4 | 4 | 268 | 4 | 4 | 335 | 4 | 4 |
| 15 | 142 | 3 | 10 | 95 | 3 | 18 | 149 | 3 | 10 |
| 16 | 431 | 4 | 6 | 426 | 4 | 6 | 443 | 4 | 6 |
| 17 | 126 | 3 | 14 | 124 | 3 | 14 | 127 | 3 | 14 |
| 18 | 296 | 4 | 12 | 217 | 4 | 12 | 304 | 4 | 12 |
| IN | 2652 | 34 | 2438 | 35 | 2747 | 34 | |||
| OUT | 3060 | 35 | 2729 | 36 | 3226 | 35 | |||
| Total | 5712 | 69 | 5167 | 71 | 5973 | 69 | |||
