Scorekarte
von Peterhof Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 63.4 | Slope 103 | Weiß (Herren) CR 66 | Slope 116 | Schwarz (Herren) CR 72.2 | Slope 126 | Blau (Herren) CR 69.2 | Slope 125 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 454 | 507 | 483 | 5 | 2 |
| 2 | 109 | 129 | 153 | 147 | 3 | 14 |
| 3 | 239 | 252 | 310 | 304 | 4 | 18 |
| 4 | 375 | 413 | 474 | 449 | 5 | 6 |
| 5 | 253 | 302 | 385 | 336 | 4 | 4 |
| 6 | 258 | 285 | 320 | 303 | 4 | 12 |
| 7 | 109 | 135 | 200 | 171 | 3 | 8 |
| 8 | 219 | 245 | 340 | 271 | 4 | 16 |
| 9 | 119 | 136 | 175 | 155 | 3 | 10 |
| OUT | 2102 | 2351 | 2864 | 2619 | 35 | - |
| 10 | 260 | 299 | 417 | 332 | 4 | 5 |
| 11 | 279 | 331 | 389 | 369 | 4 | 1 |
| 12 | 419 | 462 | 511 | 486 | 5 | 9 |
| 13 | 208 | 249 | 306 | 285 | 4 | 17 |
| 14 | 98 | 131 | 175 | 158 | 3 | 13 |
| 15 | 390 | 410 | 462 | 438 | 5 | 11 |
| 16 | 97 | 119 | 155 | 140 | 3 | 15 |
| 17 | 305 | 354 | 415 | 390 | 4 | 7 |
| 18 | 299 | 330 | 373 | 354 | 4 | 3 |
| IN | 2355 | 2685 | 3203 | 2952 | 36 | - |
| OUT | 2102 | 2351 | 2864 | 2619 | 35 | - |
| Total | 4457 | 5036 | 6067 | 5571 | 71 | - |
