Scorekarte
von Perranporth Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Schwarz (Herren) | Blau (Herren) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 377 | 4 | 12 | 377 | - | - | 377 | 4 | 12 | 208 | 4 | 12 | 427 | - | - |
| 2 | 491 | 5 | 4 | 435 | - | - | 510 | 5 | 4 | 214 | 5 | 4 | 510 | - | - |
| 3 | 352 | 4 | 10 | 303 | - | - | 357 | 4 | 10 | 206 | 4 | 10 | 401 | - | - |
| 4 | 196 | 3 | 14 | 173 | - | - | 196 | 3 | 14 | 128 | 3 | 14 | 196 | - | - |
| 5 | 531 | 5 | 6 | 435 | - | - | 531 | 5 | 6 | 234 | 5 | 6 | 562 | - | - |
| 6 | 118 | 3 | 18 | 95 | - | - | 128 | 3 | 18 | 54 | 3 | 18 | 160 | - | - |
| 7 | 365 | 4 | 8 | 283 | - | - | 379 | 4 | 8 | 230 | 4 | 8 | 444 | - | - |
| 8 | 273 | 4 | 16 | 290 | - | - | 290 | 4 | 16 | 140 | 4 | 16 | 290 | - | - |
| 9 | 330 | 4 | 2 | 317 | - | - | 362 | 4 | 2 | 129 | 4 | 2 | 362 | - | - |
| OUT | 3033 | 36 | 2708 | - | 3130 | 36 | 1543 | 36 | 3352 | - | |||||
| 10 | 309 | 4 | 11 | 351 | - | - | 351 | 4 | 11 | 193 | 4 | 11 | 351 | - | - |
| 11 | 543 | 5 | 3 | 428 | - | - | 564 | 5 | 3 | 325 | 5 | 3 | 593 | - | - |
| 12 | 306 | 4 | 7 | 152 | - | - | 320 | 4 | 7 | 148 | 4 | 7 | 346 | - | - |
| 13 | 280 | 4 | 17 | 161 | - | - | 291 | 4 | 17 | 141 | 4 | 17 | 348 | - | - |
| 14 | 392 | 4 | 1 | 387 | - | - | 392 | 4 | 1 | 207 | 4 | 1 | 392 | - | - |
| 15 | 345 | 4 | 9 | 331 | - | - | 355 | 4 | 9 | 218 | 4 | 9 | 428 | - | - |
| 16 | 187 | 3 | 13 | 187 | - | - | 209 | 3 | 13 | 79 | 3 | 13 | 209 | - | - |
| 17 | 338 | 4 | 5 | 354 | - | - | 392 | 4 | 5 | 204 | 4 | 5 | 412 | - | - |
| 18 | 271 | 4 | 15 | 238 | - | - | 289 | 4 | 15 | 145 | 4 | 15 | 289 | - | - |
| IN | 2971 | 36 | 2589 | - | 3163 | 36 | 1660 | 36 | 3368 | - | |||||
| OUT | 3033 | 36 | 2708 | - | 3130 | 36 | 1543 | 36 | 3352 | - | |||||
| Total | 6004 | 72 | 5297 | - | 6293 | 72 | 3203 | 72 | 6720 | - | |||||
