Scorekarte
von Pau Golf Club 1856
18-Loch Pau Golf Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 67 | Slope 123 | Rot (Damen) CR 68.2 | Slope 116 | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 225 | 272 | 233 | 4 | 17 |
| 2 | 132 | 113 | 141 | 123 | 3 | 12 |
| 3 | 339 | 307 | 358 | 315 | 4 | 4 |
| 4 | 274 | 250 | 283 | 256 | 4 | 16 |
| 5 | 339 | 311 | 349 | 326 | 4 | 3 |
| 6 | 103 | 91 | 110 | 96 | 3 | 18 |
| 7 | 443 | 364 | 456 | 396 | 5 | 10 |
| 8 | 320 | 268 | 337 | 294 | 4 | 8 |
| 9 | 386 | 326 | 399 | 339 | 4 | 1 |
| OUT | 2587 | 2255 | 2705 | 2378 | 35 | - |
| 10 | 471 | 396 | 481 | 440 | 5 | 2 |
| 11 | 141 | 118 | 150 | 126 | 3 | 11 |
| 12 | 316 | 283 | 332 | 299 | 4 | 7 |
| 13 | 161 | 130 | 175 | 141 | 3 | 13 |
| 14 | 454 | 386 | 468 | 394 | 5 | 14 |
| 15 | 164 | 133 | 170 | 143 | 3 | 9 |
| 16 | 313 | 281 | 336 | 301 | 4 | 5 |
| 17 | 321 | 294 | 354 | 302 | 4 | 6 |
| 18 | 118 | 96 | 135 | 104 | 3 | 15 |
| IN | 2459 | 2117 | 2601 | 2250 | 34 | - |
| OUT | 2587 | 2255 | 2705 | 2378 | 35 | - |
| Total | 5046 | 4372 | 5306 | 4628 | 69 | - |
