Scorekarte
von Park Golf Club Ostrava - Šilheřovice
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Damen) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | 498 | 544 | 530 | 5 | 7 |
| 2 | 373 | 337 | 373 | 337 | 4 | 1 |
| 3 | 356 | 331 | 384 | 347 | 4 | 11 |
| 4 | 174 | 147 | 178 | 159 | 3 | 3 |
| 5 | 312 | 278 | 312 | 278 | 4 | 17 |
| 6 | 337 | 275 | 337 | 306 | 4 | 5 |
| 7 | 142 | 125 | 149 | 133 | 3 | 15 |
| 8 | 462 | 405 | 487 | 451 | 5 | 9 |
| 9 | 258 | 240 | 299 | 249 | 4 | 13 |
| OUT | 2944 | 2636 | 3063 | 2790 | 36 | - |
| 10 | 298 | 227 | 298 | 284 | 4 | 12 |
| 11 | 431 | 377 | 457 | 422 | 5 | 16 |
| 12 | 131 | 120 | 138 | 131 | 3 | 8 |
| 13 | 371 | 316 | 371 | 347 | 4 | 10 |
| 14 | 337 | 258 | 370 | 326 | 4 | 2 |
| 15 | 470 | 420 | 499 | 470 | 5 | 6 |
| 16 | 142 | 137 | 148 | 142 | 3 | 18 |
| 17 | 382 | 315 | 382 | 359 | 4 | 4 |
| 18 | 284 | 238 | 284 | 274 | 4 | 14 |
| IN | 2846 | 2408 | 2947 | 2755 | 36 | - |
| OUT | 2944 | 2636 | 3063 | 2790 | 36 | - |
| Total | 5790 | 5044 | 6010 | 5545 | 72 | - |
